Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününün (10 Eylül Perşembe) ilk yarısında satıcılı bir seyir izliyor. Saat 12.15 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre %0,45 düşüşle 14.440 puan seviyesinden işlem görüyor.
Günün ilk bölümünde yabancı kurumsal tarafta en dikkat çeken kurum ise Bank of America (BofA) oldu. BofA, Borsa İstanbul genelinde -3,18 milyar TL net satış pozisyonuyla piyasada satış yönlü baskının ana kaynağı haline geldi.

10 Eylül Gün Ortası Bank of America (BofA) İşlem Tablosu
Bank of America'nın günün ilk yarısında en çok alım ve satış yaptığı hisseler ile net tutarlar şu şekilde:
| İşlem Yönü | Şirket Unvanı | BIST Kodu | Net Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| En Çok Alınan | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | +179.471.004 TL |
| En Çok Alınan | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | HUNER | +120.143.950 TL |
| En Çok Alınan | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | TEHOL | +119.249.457 TL |
| En Çok Alınan | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | +45.355.688 TL |
| En Çok Alınan | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | PETKM | +43.545.323 TL |
| En Çok Satılan | Emlak Konut Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş. | EKGYO | -430.948.571 TL |
| En Çok Satılan | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | -386.040.699 TL |
| En Çok Satılan | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | -266.353.509 TL |
| En Çok Satılan | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | PASEU | -260.081.275 TL |
| En Çok Satılan | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | -254.738.647 TL |
