Borsa İstanbul’da işlem yapan yabancı aracı kurumlar arasında öne çıkan Bank of America, 13 Ağustos 2025 tarihinde birçok hissede net alım gerçekleştirdi. Günün en çok net alım yapılan hissesi 77,26 milyon TL ile Emlak Konut GYO (EKGYO) olurken, onu 75,18 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve 56,08 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) takip etti.

Net alım listesinde savunma sanayi devi Aselsan (ASELS), sağlık sektörü temsilcisi Vizyon Medikal (VSNMD) ve gıda içecek sektöründen Anadolu Efes (AEFES) gibi farklı sektörlerden şirketler de yer aldı. Günün dikkat çeken pozisyonlarından biri de 22,29 milyon TL net alımla listede yer alan Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) oldu.
Bank of America’nın 13 Ağustos 2025 Net Alım Listesi (İlk 15 Hisse):
| Sıra | Hisse | Net Alım (TL) | Yüzde (%) | Maliyet | K/Z | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKGYO | 77.260.714 | 8,30 | 19,8585 | -186.603 | 110.847.781 | 33.587.068 |
| 2 | EREGL | 75.180.320 | 8,07 | 27,6726 | -306.031 | 132.159.982 | 56.979.661 |
| 3 | KCHOL | 56.089.738 | 6,02 | 180,0206 | 149.370 | 138.039.320 | 81.949.582 |
| 4 | ASELS | 56.064.513 | 6,02 | 174,9370 | -75.960 | 157.078.505 | 101.013.992 |
| 5 | VSNMD | 41.152.825 | 4,42 | 394,3428 | 172.944 | 85.550.319 | 44.397.495 |
| 6 | TERA | 37.898.049 | 4,07 | 503,9500 | 793.380 | 103.233.435 | 65.335.386 |
| 7 | GLRMK | 33.320.458 | 3,58 | 164,4537 | -71.664 | 46.233.830 | 12.913.372 |
| 8 | YKBNK | 29.092.884 | 3,12 | 33,6840 | -227.998 | 83.893.749 | 54.800.865 |
| 9 | AEFES | 27.384.404 | 2,94 | 17,5407 | -219.629 | 52.689.972 | 25.305.568 |
| 10 | KRDMD | 25.740.456 | 2,76 | 28,2654 | 31.533 | 48.342.299 | 22.601.843 |
| 11 | IEYHO | 22.298.774 | 2,39 | 14,3095 | -77.102 | 36.636.177 | 14.337.403 |
| 12 | SAHOL | 19.894.077 | 2,14 | 98,7157 | -23.318 | 43.599.091 | 23.705.014 |
| 13 | PETKM | 18.776.756 | 2,02 | 17,9052 | 88.907 | 31.698.040 | 12.921.284 |
| 14 | KUYAS | 18.437.060 | 1,98 | 59,7332 | 66.927 | 32.918.769 | 14.481.709 |
| 15 | AKBNK | 15.700.542 | 1,69 | 68,6855 | -30.971 | 78.201.584 | 62.501.042 |
Günün verileri, Bank of America’nın farklı sektörlerdeki hisselerde yoğun pozisyon aldığını ve özellikle EKGYO ile EREGL’de yüksek net alımlar yaptığını ortaya koyuyor.
