Borsa İstanbul BİST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününün ilk yarısını yatay-satıcılı bir seyirle tamamlayarak saat 12.00 itibarıyla %0,18 kayıpla 14.127 puan seviyesinde hareket ediyor. Günün ilk bölümünde piyasa üzerindeki satış baskısında yabancı kurum işlemleri öne çıktı. Bank of America (BofA), saat 12.00'ye kadar piyasadan -2,2 milyar TL net satış gerçekleştirerek günün en çok net satış yapan kurumu oldu.
BofA'nın satış tarafında savunma sanayii, enerji ve sanayi hisseleri başı çekerken; alım tarafında bankacılık ve holding hisseleri yer aldı.

Bank of America (BofA) En Çok Hangi Hisseleri Alıyor?
BofA üzerinden gerçekleşen net alımlarda ilk sırada İş Bankası yer alırken, Koç Holding ve teknoloji yatırımları takip etti:
| Şirket Adı | BİST Kodu | Net Alım Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | 207.227.542 TL |
| Koç Holding A.Ş. | KCHOL | 145.915.341 TL |
| Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | TEHOL | 81.883.401 TL |
| Margün Enerji Üretim Sanayi A.Ş. | MAGEN | 43.713.643 TL |
| Aygaz A.Ş. | AYGAZ | 42.947.612 TL |
Bank of America (BofA) En Çok Hangi Hisseleri Satıyor?
Kurumun net satış listesinde savunma sanayii devi Aselsan yarım milyar TL'yi aşan tutarla ilk sırada yer alırken, enerji ve sanayi devleri satıcılı tarafta yoğunlaştı:
| Şirket Adı | BİST Kodu | Net Satış Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi A.Ş. | ASELS | -505.030.704 TL |
| Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | -299.878.641 TL |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | -237.716.964 TL |
| TÜPRAŞ | TUPRS | -232.363.161 TL |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | -138.635.891 TL |
