Borsa İstanbul’da 10 Ağustos Pazartesi günü BIST 100 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 13.811,60 puandan tamamlandı. BIST 50 hisselerinde toplam işlem hacmi 154,7 milyar TL olurken, günün en yüksek açığa satış işlem hacmi Türk Hava Yolları’nda (THYAO) gerçekleşti.
Açığa satış işlem hacmi 3,58 milyar TL’ye ulaşan THYAO’yu, 2,84 milyar TL ile Aselsan (ASELS) ve 2,56 milyar TL ile Akbank (AKBNK) izledi. Ereğli Demir ve Çelik (EREGL), İş Bankası C (ISCTR), Tüpraş (TUPRS) ve Koç Holding (KCHOL) de açığa satış hacminin yoğunlaştığı hisseler arasında yer aldı.
En fazla açığa satış yapılan hisseler
| Hisse | Açığa satış işlem hacmi | Açığa satış miktarı | Ağırlıklı ortalama fiyat |
|---|---|---|---|
| THYAO | 3.581.345.130 TL | 11.752.745 lot | 304,724 TL |
| ASELS | 2.843.685.693 TL | 7.965.356 lot | 357,007 TL |
| AKBNK | 2.555.216.048 TL | 38.030.085 lot | 67,189 TL |
| EREGL | 2.340.328.558 TL | 62.599.069 lot | 37,386 TL |
| ISCTR | 2.225.325.443 TL | 182.016.223 lot | 12,226 TL |
| TUPRS | 1.956.074.578 TL | 5.838.953 lot | 335,004 TL |
| KCHOL | 1.889.653.608 TL | 9.313.047 lot | 202,904 TL |
| ASTOR | 1.648.338.393 TL | 5.315.755 lot | 310,085 TL |
| YKBNK | 1.399.635.215 TL | 41.092.820 lot | 34,060 TL |
| TRALT | 1.082.780.894 TL | 20.400.466 lot | 53,076 TL |
Açığa satış verileri, yatırımcıların ilgili hisselerdeki gün içi pozisyonlanmasını gösterirken, tek başına hissenin gelecekteki yönüne dair kesin bir sinyal olarak değerlendirilmemeli.
