Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününün ilk yarısını alıcılı bir seyirle sürdürüyor. Gün ortasına yaklaşırken saat 12:20 itibarıyla endeks %0,80 yükselişle 14.124,37 puan seviyesinden işlem görüyor.
Piyasadaki yukarı yönlü harekette yabancı kurum işlemlerinde öne çıkan Bank of America (BofA), günün ilk bölümünde toplamda 156 milyon TL net alım pozisyonuyla dikkat çekti.

Bank of America en çok hangi hisseleri alıyor?
BofA işlemlerinde en çok alım yapılan hisse senedi 272,3 milyon TL ile Akbank olurken; bankacılık, holding, finans ve havacılık hisselerine olan kurumsal ilgi öne çıktı.
| Şirket Adı | BİST Kodu | Net Alım Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Akbank T.A.Ş. | AKBNK | 272.338.136 TL |
| Koç Holding A.Ş. | KCHOL | 220.132.611 TL |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | KTLEV | 209.558.641 TL |
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | 156.743.919 TL |
| Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | 144.733.964 TL |
Bank of America en çok hangi hisseleri satıyor?
BofA cephesinde günün ilk yarısında en yoğun satış ise 198,9 milyon TL ile Türk Altın İşletmeleri hissesinde gerçekleşti. Kurum ayrıca savunma sanayii ve bazı kamu bankalarında kâr satışına gitti.
| Şirket Adı | BİST Kodu | Net Satış Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | -198.961.219 TL |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | TERA | -180.350.391 TL |
| Aselsan Elektronik Sanayi A.Ş. | ASELS | -148.990.465 TL |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | HALKB | -136.837.603 TL |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | -80.538.424 TL |
