Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde (16 Eylül 2026 Çarşamba) satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Günün ilk yarısında BİST 100 endeksi saat 12.35 itibarıyla %3,82 oranında geri çekilerek 13.362,18 puan seviyesinden işlem görüyor.
Piyasada yaşanan sert satıcılı seyre karşın yabancı kurumların işlemleri yakından takip ediliyor. ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), günün ilk bölümünde toplam +2,05 milyar TL net alım pozisyonuyla dikkat çekti.

Bank of America'nın En Çok Aldığı Hisseler
BofA'nın saat 12.35 itibarıyla en çok net alım gerçekleştirdiği şirket listesinin zirvesinde #SASA yer aldı. Kurumun en fazla portföyüne eklediği 5 hisse ve net alım tutarları şu şekilde biçimlendi:
| Şirket Unvanı | BİST Kodu | Net Alım Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | 286.813.988 |
| Koç Holding A.Ş. | KCHOL | 265.304.295 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | 240.137.412 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 219.766.106 |
| Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | 120.677.737 |
Bank of America'nın En Çok Sattığı Hisseler
Kurumun aynı saat dilimi itibarıyla en yoğun satış çıkışı yaptığı hisse ise #TUPRS oldu. BofA'nın en çok net satış yaptığı 5 şirket ve tutarları ise şu şekilde listelendi:
| Şirket Unvanı | BİST Kodu | Net Satış Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | -347.969.095 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | -174.975.696 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi A.Ş. | KRDMD | -149.586.185 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | -123.114.937 |
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | -122.546.086 |
