Piyasada genel hisse kümesinde (Tüm Hisseler) -4,02 milyar TL'lik aktif para çıkışı yaşanmasına rağmen, alımların BIST 30 ve BIST 100 ağırlıklı büyük ölçekli hisse senetlerinde yoğunlaştığı görüldü.
Özellikle Garanti BBVA (GARAN), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) öncülüğündeki bankacılık sektörü ile Koç Holding (KCHOL) ve Sabancı Holding (SAHOL) gibi dev grubun hisselerinde aktif alıcılar tahtaya hakim oldu.
Aktif işlem farkında 4,25 milyar TL'lik devasa farkla OZATD zirvede yer alırken, onu 888,8 milyon TL ile TÜPRAŞ (TUPRS) ve 566,1 milyon TL ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) izledi.
21 Ağustos Cuma En Çok Para Girişi Olan 10 Hisse
| Hisse Kodu | Şirket Unvanı | Aktif İşlem Farkı (TL) | Piyasa Notu & Trend |
|---|---|---|---|
| 🚢 OZATD | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | +4.258.872.000 TL | 🚀 Günün para girişi lideri |
| 🛢️ TUPRS | TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | +888.835.000 TL | 🟢 Güçlü aktif alım baskısı |
| ⛏️ TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | +566.152.000 TL | 🟢 Altın rallisi desteği |
| 🏛️ KCHOL | Koç Holding A.Ş. | +498.621.000 TL | 📈 Holding kanalında alım |
| 🏦 GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | +463.166.000 TL | 🟢 Bankacılık alımları |
| 🏦 ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. | +357.175.000 TL | 🟢 Aktif alıcılı seyir |
| 🏦 YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | +325.414.000 TL | 🟢 Pozitif para akışı |
| 🌾 AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji A.Ş. | +323.249.000 TL | 📈 Teknoloji tarafında alım |
| 🧵 SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | +296.319.000 TL | 📈 SPK başvurusu sonrası canlı |
| 🏛️ SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | +287.573.000 TL | 🟢 Holding desteğ |
