Piyasanın sınırlı pozitif hareket ettiği 13 Ağustos Perşembe işlem gününde, kurum ve yatırımcı bazlı satış baskısının yoğunlaştığı tahtalarda para çıkışları dikkat çekti.
Para çıkışı (aktif fark), gün boyunca alıcılı ve satıcılı gerçekleşen aktif işlemler arasındaki negatif farkı temsil ederken; perakende, havacılık ve holding sektörünün majör hisselerinde para çıkışları listesinin ilk sıralarına yerleşti.
Zirvede Katılımevim Var: Dev Hisselerde Aktif Satış Baskısı
13 Ağustos işlem gününde en yüksek net para çıkışı 859 milyon TL ile Katılımevim (KTLEV) tahtasında gerçekleşti. Katılımevim'i, 839,2 milyon TL’lik çıkışla BİM Mağazaları (BIMAS) ve 703,8 milyon TL’lik aktif farkla Türk Hava Yolları (THYAO) takip etti.
Piyasa değeri yüksek Koç Holding (KCHOL), TÜPRAŞ (TUPRS) ve SASA Polyester gibi borsa lokomotifleri de dünkü seansta para çıkışı yaşanan en önemli şirketler arasında yer aldı.
13 Ağustos Perşembe En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler Tablosu
| Hisse Kodu | Şirket Unvanı | Aktif Fark / Net Para Çıkışı (TL) |
|---|---|---|
| 🏦 KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | -859.029.000 TL |
| 🛒 BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | -839.291.000 TL |
| ✈️ THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | -703.891.000 TL |
| 💊 SELEC | Selçuk Ecza Deposu A.Ş. | -645.742.000 TL |
| 🏢 KCHOL | Koç Holding A.Ş. | -527.839.000 TL |
| 🧵 SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | -488.157.000 TL |
| 🛢️ TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri | -442.957.000 TL |
| 📈 TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | -412.497.000 TL |
| 🧱 ISVEA | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri A.Ş. | -401.696.000 TL |
| 🏗️ TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. | -392.100.000 TL |
