16 Haziran 2025 – Borsa İstanbul, 16-20 Haziran 2025 haftasında şirketlerin nakit temettü ödemelerine başlayacağını duyurdu. Bu dönemde, havacılık, perakende ve gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerden gelen şirketler, hissedarlarına nakit kar payı dağıtacak. Temettü ödemeleri, özellikle finansal gücünü bu dönemde sunan şirketlerin, yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğu bir süreç olarak dikkat çekiyor. Ödemeler, piyasa üzerinde nakit akışını canlandıracak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Açıklanan temettü takvimine göre, şirketler hissedarlarına nakit kar payı dağıtımını gerçekleştirecek. Bu temettüler, özellikle pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor. İşte Borsa İstanbul’da haftalık nakit temettü ödemeleri tablosu:
Hisse | Nakit Temettü (TL) | Nakit Temettü HBVH/TRY | Nakit Temettü Tarihi |
---|---|---|---|
THYAO | 4.037.500.000,00 | 2,926 | 16.06.2025 |
MERIT | 40.055.400,00 | 0,119 | 16.06.2025 |
EKGYO | 1.520.000.000,00 | 0,4 | 16.06.2025 |
GIPTA | 119.000.000,00 | 0,902 | 17.06.2025 |
BIMAS | 2.040.000.000,00 | 3,36 | 18.06.2025 |
SMRYA | 31.450.000,00 | 0,266 | 18.06.2025 |
HLGYO | 16.000.000,00 | 0,004 | 18.06.2025 |
BUCIM | 85.000.000,00 | 0,057 | 18.06.2025 |
ULKER | 2.533.000.000,00 | 6,859 | 19.06.2025 |
TCELL | 3.400.000.000,00 | 1,545 | 20.06.2025 |
ATATP | 56.766.712,12 | 0,594 | 20.06.2025 |
Bu ödemeler, hissedarlara düzenli gelir sağlama potansiyeliyle dikkat çekerken, yatırımcılar için portföylerini güçlendirme fırsatı sunuyor.