Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %37'de sabit tutma kararı, yurt dışında ise ABD ağustos ayı üretici enflasyonu (ÜFE) verilerinin takip edildiği 10 Eylül Perşembe işlem gününde döviz piyasası kapanışa doğru yatay ve dengeli bir seyir izliyor.
Saat 17.27 itibarıyla serbest piyasada Dolar/TL 48,50 TL seviyelerinde yatay hareket ederken, Euro/TL %0,02 sınırlı primle 56,50 TL seviyesinden el değiştiriyor. Günün en çok değer kazanan yabancı para birimi ise %1,41 yükselişle Rus Rublesi oldu.

10 Eylül Piyasa Kapanışına Doğru Güncel Döviz Kurları Tablosu
Serbest piyasada ve bankalararası piyasada işlem geçen ana ve çapraz döviz kurlarının alış, satış ve günlük değişim oranları şu şekildedir:
| Döviz Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Gün İçi En Düşük / En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| USD - ABD Doları | 48,4884 TL | 48,5002 TL | % -0,01 | 48,4916 / 48,5685 TL |
| EUR - Euro | 56,4791 TL | 56,5002 TL | % +0,02 | 56,3541 / 56,6924 TL |
| GBP - İngiliz Sterlini | 65,3367 TL | 65,6642 TL | % -0,22 | 65,5791 / 66,0392 TL |
| CHF - İsviçre Frangı | 59,7328 TL | 59,7632 TL | % -0,20 | 59,5363 / 60,0917 TL |
| CAD - Kanada Doları | 34,9672 TL | 35,1424 TL | % -0,13 | 35,0591 / 35,2177 TL |
| KWD - Kuveyt Dinarı | 156,9991 TL | 157,5236 TL | % +0,10 | 157,3682 / 157,7067 TL |
| RUB - Rus Rublesi | 0,5753 TL | 0,5771 TL | % +1,41 | 0,5675 / 0,5836 TL |
| AED - B.A.E. Dirhemi | 13,1999 TL | 13,2096 TL | % +0,03 | 13,2038 / 13,2379 TL |
| AUD - Avustralya Doları | 34,7439 TL | 34,7632 TL | % -0,86 | 34,7181 / 35,0902 TL |
| JPY - 100 Japon Yeni | 31,4084 TL | 31,5659 TL | % -0,23 | 31,4831 / 31,6923 TL |
Piyasa Analizi ve Gelecek Gündem
TCMB'nin eylül ayı toplantısında sıkı parasal duruşunu koruyarak faizleri sabit tutması, Türk Lirası üzerindeki olası oynaklığı ve değer kaybı baskısını engelledi. Küresel tarafta ise ABD'de çekirdek ÜFE'nin beklenti altında kalması Dolar Endeksi'ni (DXY) sakinleştirirken, yatırımcılar yarın açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine kilitlendi.
