Döviz kurları haftanın ikinci işlem gününe küresel merkez bankalarının faiz beklentileri, yükselen tahvil getirileri ve tırmanan petrol fiyatlarının gölgesinde başladı. Yurt içinde ise enflasyon görünümü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası patikası ve rezervlerdeki seyir yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Dolar 48,27 TL, euro 56,05 TL seviyesinde
Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 48,2777 seviyesinden alıcı bulurken, euro/TL ise 56,0532 seviyesinden işlem gördü. İngiliz sterlini 65,4250 TL, İsviçre frangı ise 59,6638 TL seviyesinde fiyatlandı.
Söz konusu gelişmeler kapsamında 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla serbest piyasada öne çıkan anlık döviz kurları şu şekilde kaydedildi:
Dolar (USD/TRY): 48,2777 TL
Euro (EUR/TRY): 56,0532 TL
İngiliz Sterlini (GBP/TRY): 65,4250 TL
İsviçre Frangı (CHF/TRY): 59,6638 TL
100 Japon Yeni (JPY/TRY): 30,2332 TL
Suudi Arabistan Riyali (SAR/TRY): 12,8688 TL
BAE Dirhemi (AED/TRY): 13,1410 TL
Çin Yuanı (CNY/TRY): 7,1809 TL
1 Eylül 2026 Güncel Döviz Kurları Tablosu
| Para Birimi | Kodu | Güncel Satış Fiyatı (TL) | Piyasa Takip Notu |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ABD Doları | USD | 48,2777 | Fed faiz beklentileri odak noktasında |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 56,0532 | Euro Bölgesi enflasyon verileri izleniyor |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini | GBP | 65,4250 | Serbest piyasada yatay seyir |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı | CHF | 59,6638 | Güvenli liman talebi korunuyor |
| 🇯🇵 100 Japon Yeni | JPY | 30,2332 | Asya piyasaları takip ediliyor |
| 🇸🇦 Suudi Arabistan Riyali | SAR | 12,8688 | Orta Doğu işlem hacmi |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi | AED | 13,1410 | Bölgesel ticaret dengeleri |
| 🇨🇳 Çin Yuanı | CNY | 7,1809 | Gelişmekte olan ülke kurları |
| 🇨🇦 Kanada Doları | CAD | 34,8114 | Emtia fiyatlarına paralel seyir |
| 🇦🇺 Avustralya Doları | AUD | 34,6372 | Piyasa risk iştahı odaklı |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu | DKK | 7,5019 | İskandinav kurları dengeli |
| 🇳🇴 Norveç Kronu | NOK | 5,1683 | Petrol fiyatları etkili |
| 🇸🇪 İsveç Kronu | SEK | 5,0369 | Avrupa seansı işlemleri |
| 🇷🇺 Rus Rublesi | RUB | 0,5594 | Enerji koridoru fiyatlamaları |
