Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarındaki dalgalanma yatırımcıların ve piyasaları yakından izleyenlerin odak noktası olmaya devam ediyor. Serbest piyasada 27 Ekim 2026 sabahı yayımlanan güncel verilere göre, ABD Doları 49,78 TL alış ve 49,79 TL satış fiyatıyla işlem görürken; Euro ise 55,67 TL alış ve 55,74 TL satış seviyelerinde bulunuyor.
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının para politikası beklentileri, döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici rol oynamayı sürdürüyor. Yatırımcılar ve şirketler, dış ticaret ve kur risklerini yönetebilmek adına anlık değişimleri yakından izliyor.
Piyasalarda Kur Baskısı ve Küresel Dinamikler
Uluslararası piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz patikasına ilişkin beklentiler, döviz kurlarındaki oynaklığı doğrudan etkiliyor. Yurt içinde ise enflasyon görünümü, cari işlemler dengesi ve sermaye hareketleri kur seyrini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor.
27 Ekim 2026 Sabahı Güncel Döviz Kurları Tablosu
| Döviz Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim (%) | Düşük (TL) | Yüksek (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 49,7828 | 49,7917 | % -0,01 | 49,7739 | 49,9287 |
| Euro (EUR) | 55,6721 | 55,7393 | % +0,05 | 55,6860 | 55,8833 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 66,2754 | 66,6076 | % +0,01 | 66,5015 | 66,7076 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 60,0248 | 60,3257 | % +0,04 | 60,1227 | 60,4392 |
| Kanada Doları (CAD) | 35,4486 | 35,6262 | % +0,01 | 35,5118 | 35,6326 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6183 | 0,6185 | % +0,72 | 0,6122 | 0,6200 |
| B.A.E. Dirhemi (AED) | 13,5510 | 13,5624 | % +0,03 | 13,5545 | 13,5930 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,9233 | 35,0984 | % +0,43 | 34,9071 | 35,1109 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,4241 | 7,4614 | % -0,02 | 7,4382 | 7,4673 |
| İsveç Kronu (SEK) | 5,0175 | 5,0175 | % +0,23 | 4,9986 | 5,0192 |
| Norveç Kronu (NOK) | 5,3342 | 5,3610 | % +0,14 | 5,3408 | 5,3621 |
| 100 Japon Yeni (JPY) | 31,5038 | 31,6617 | % -0,10 | 31,3167 | 31,7100 |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 159,9300 | 160,4800 | % -0,09 | 160,4500 |
