Küresel çapta konut piyasası 2024 yılında ciddi bir daralma yaşadı. Artan faiz oranları, yüksek inşaat maliyetleri ve azalan alım gücü; birçok ülkede barınma sorununu büyütürken, konut yatırımlarının cazibesini de azalttı.
Türkiye’de de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Konut fiyatları her ne kadar nominal olarak artmış görünse de, yüksek enflasyon karşısında reel bazda değer kaybetti. Özellikle büyük şehirlerde ev sahibi olmak hayal olmaya devam ederken, yatırımcıların ilgisi de hızla geri çekildi.
Konut kredilerine erişim neredeyse imkânsız hâle gelirken, konut satışlarındaki düşüş sektördeki durgunluğu daha da derinleştirdi. Faizlerin yükselmesiyle birlikte birçok yatırımcı, konut yerine daha likit ve kısa vadede yüksek getiri sağlayan alternatif yatırım araçlarına yöneldi.

Bu gelişmeler, Borsa İstanbul'da işlem gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nı (GYO) da doğrudan etkiledi. Sektöre duyulan güvenin sarsılması, GYO hisselerinin performansına da yansımış durumda.
Şimdi gelin, bu zorlu tabloda XGMYO endeksindeki şirketlerin son bir yıllık performansına birlikte göz atalım…
Şirket Kodu | Şirket Adı | 31 Aralık 2024 Kapanış Fiyatı (TL) | 24 Mayıs 2025 Güncel Fiyat (TL) | Fiyat Değişimi (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
ADGYO | ADRA GMYO | 33,43 | 27,60 | -5,83 | -17,44% |
AGYO | ATAKULE GMYO | 7,60 | 6,17 | -1,43 | -18,82% |
AHSGY | AHES GMYO | 21,70 | 22,62 | 0,92 | 4,24% |
AKFGY | AKFEN GMYO | 2,07 | 2,15 | 0,08 | 3,86% |
AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 213,20 | 196,30 | -16,90 | -7,93% |
AKSGY | AKIS GMYO | 7,35 | 6,17 | -1,18 | -16,05% |
ALGYO | ALARKO GMYO | 20,94 | 18,89 | -2,05 | -9,79% |
ASGYO | ASCE GMYO | 12,33 | 10,41 | -1,92 | -15,57% |
ATAGY | ATA GMYO | 11,40 | 11,74 | 0,34 | 2,98% |
AVGYO | AVRASYA GMYO | 8,65 | 8,47 | -0,18 | -2,08% |
AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 52,50 | 54,00 | 1,50 | 2,86% |
BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ GMYO | 28,82 | 34,22 | 5,40 | 18,74% |
BEGYO | BATI EGE GMYO | 7,10 | 11,18 | 4,08 | 57,46% |
DGGYO | DOĞUŞ GMYO | 45,80 | 32,12 | -13,68 | -29,87% |
DZGYO | DENİZ GMYO | 10,50 | 5,88 | -4,62 | -44,00% |
EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 0,00% |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 13,62 | 14,03 | 0,41 | 3,01% |
EYGYO | EYG GMYO | 2,20 | 2,25 | 0,05 | 2,27% |
FZLGY | FUZUL GMYO | 27,20 | 35,80 | 8,60 | 31,62% |
HLGYO | HALK GMYO | 2,65 | 2,69 | 0,04 | 1,51% |
IDGYO | İDEALİST GMYO | 2,65 | 2,96 | 0,31 | 11,70% |
ISGYO | İŞ GMYO | 18,75 | 15,27 | -3,48 | -18,56% |
KGYO | KORAY GMYO | 3,10 | 3,65 | 0,55 | 17,74% |
KLGYO | KİLER GMYO | 4,51 | 4,70 | 0,19 | 4,21% |
KRGYO | KÖRFEZ GMYO | 7,89 | 14,43 | 6,54 | 82,90% |
KZBGY | KIZILBUK GYO | 6,80 | 10,88 | 4,08 | 60,00% |
KZGYO | KUZUGRUP GMYO | 22,00 | 21,70 | -0,30 | -1,36% |
MHRGY | MHR GMYO | 4,93 | 4,76 | -0,17 | -3,45% |
MRGYO | MARTI GMYO | 1,75 | 1,72 | -0,03 | -1,71% |
MSGYO | MİSTRAL GMYO | 3,94 | 4,09 | 0,15 | 3,81% |
NUGYO | NUGYO | 6,95 | 7,09 | 0,14 | 2,01% |
OZGYO | OZGYO | 5,10 | 5,22 | 0,12 | 2,35% |
OZKGY | ÖZAK GYO | 10,10 | 10,33 | 0,23 | 2,28% |
PAGYO | PANORA GYO | 73,00 | 74,45 | 1,45 | 1,99% |
PEKGY | PEKER GMYO | 1,38 | 1,41 | 0,03 | 2,17% |
PSGYO | PASİFİK GMYO | 1,87 | 1,90 | 0,03 | 1,60% |
RYGYO | REYSAŞ GYO | 9,45 | 13,72 | 4,27 | 45,18% |
SEGYO | ŞEKER GMYO | 3,90 | 3,99 | 0,09 | 2,31% |
SNGYO | SİNPAŞ GMYO | 2,80 | 2,90 | 0,10 | 3,57% |
SRVGY | SERVET GYO | 4,20 | 4,30 | 0,10 | 2,38% |
TRGYO | TORUNLAR GMYO | 47,80 | 63,10 | 15,30 | 32,01% |
TSGYO | TÜRKİYE SİGORTA GYO | 4,50 | 4,60 | 0,10 | 2,22% |
VKGYO | VAKIF GYO | 1,88 | 1,94 | 0,06 | 3,19% |
YGGYO | YENİ GİMAT GYO | 49,20 | 79,45 | 30,25 | 61,48% |
ZRGYO | ZİRAAT GYO | 24,90 | 25,58 | 0,68 | 2,73% |
Genel Değerlendirme
Yukarıdaki tabloya baktığımızda, konut piyasasındaki genel durgunluğun ve yüksek faiz ortamının GYO hisselerinin performansını doğrudan etkilediği açıkça görülüyor. Çoğu GYO şirketi 2024 yıl sonu fiyatlarına göre 2025 Mayıs ayına kadar ya düşüş yaşamış ya da sınırlı bir artışla yetinmek zorunda kalmış.
En Çok Değer Kaybedenler:
- DENİZ GMYO (DZGYO), -44,00% ile en büyük değer kaybını yaşayan GYO oldu. Bu denli yüksek bir düşüş, şirketin özel durumlarına veya piyasa koşullarına daha hassas olmasına işaret edebilir.
- DOĞUŞ GMYO (DGGYO), -29,87% ile kayda değer bir düşüş yaşadı.
- ATAKULE GMYO (AGYO) ve İŞ GMYO (ISGYO) da sırasıyla -%18,82 ve -%18,56 gibi ciddi oranlarda değer kaybetti.
- ADRA GMYO (ADGYO) ve AKİS GMYO (AKSGY) da yaklaşık -%17 civarında düşüşlerle dikkat çekiyor.
Bu değer kayıpları, yatırımcıların konut sektörüne olan güveninin azaldığını ve riskten kaçınma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Artan faizler ve daralan pazar koşulları, bu şirketlerin gelirlerini ve dolayısıyla hisse performanslarını olumsuz etkilemiş durumda.
Değerini Artıranlar ve Sürprizler:
Ancak, bu zorlu ortamda bile bazı GYO'lar pozitif ayrışmayı başardı.
- KÖRFEZ GMYO (KRGYO), %82,90 ile şaşırtıcı bir yükseliş sergileyerek piyasadaki olumsuz havaya rağmen yatırımcılarına ciddi getiri sağladı. Bu durum, şirketin özel projeleri, güçlü finansal yapısı veya geleceğe yönelik beklentilerle ilgili olabilir.
- KIZILBUK GYO (KZBGY) %60,00 ve YENİ GİMAT GYO (YGGYO) %61,48 gibi yüksek oranlarda değer kazanarak dikkat çekti. Bu tür şirketlerin, doğru zamanda yapılan yatırımlar veya portföy çeşitlendirmesi sayesinde piyasa koşullarına daha dirençli olduğu söylenebilir.
- BATI EGE GMYO (BEGYO) ve REYSAS GYO (RYGYO) da sırasıyla %57,46 ve %45,18 ile güçlü bir performans sergiledi.
- FUZUL GMYO (FZLGY) ve TORUNLAR GMYO (TRGYO) gibi şirketler de %30'un üzerinde getiri sağlayarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü.
Bu şirketlerin başarısı, sektördeki genel olumsuzluğa rağmen doğru stratejilerle ve belki de niş pazarlardaki fırsatları değerlendirerek ayakta kalınabileceğini gösteriyor.
Türkiye'deki konut piyasasında yaşanan sıkıntılar, Borsa İstanbul'daki GYO hisselerinin performansını da şekillendirdi. Genel olarak baskı altında olan bu sektörde, bazı şirketler öne çıkarak yatırımcılarına fırsatlar sunarken, birçoğu ise düşüş yaşadı.
Yatırımcılar için bu tablo, konut sektöründeki genel risklerin yanı sıra, şirket bazında farklılaşan performansların da göz önünde bulundurulması gerektiğini bir kez daha vurguluyor. Gelecekte faiz oranlarının seyrine, enflasyon beklentilerine ve hükümetin konut sektörüne yönelik politikalarına bağlı olarak GYO'ların performansı da yeniden şekillenebilir.