| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| 18-09-2024 | 8.430.000.000 | 233,20 | ||
| 12-10-2022 | 2.530.000.000 | 150,00 | 44,19 | |
| 30-04-2021 | 860.000.000 | 175,77 | 102,13 | |
| 31-10-2019 | 227.571.122 | 200,00 | ||
| 12-06-2009 | 75.857.055 | 2,35 | 15,56 | |
| 31-05-2006 | 64.334.712 | 7,45 | 11,19 | |
| 01-06-2005 | 54.226.835 | 15,59 | 9,41 | |
| 12-05-2004 | 43.381.472 | 40,00 | ||
| 15-05-2003 | 30.986.772 | 40,42 | 18,08 | |
| 31-05-2002 | 19.550.022 | 34,10 | 9,71 | |
| 06-08-2001 | 13.595.022 | 31,89 | ||
| 24-05-2000 | 10.307.622 | 21,25 | 24,75 | |
| 17-12-1999 | 7.060.022 | 26,98 | ||
| 16-06-1999 | 5.559.768 | 10,68 | 49,76 | 22,16 |
| 22-06-1998 | 3.044.790 | 52,44 | 40,56 | |
| 23-06-1997 | 1.577.622 | 43,11 | 26,89 |
Kamuda 30.000 TL Seyyanen Zam: Hangi Meslekler Maaş Artışı Alacak?
#Ekonomi / 02 Aralık 2025
Sermaye Piyasalarında Operasyon: Yasef Mitrani, Ali Ercan Gözaltına Alındı! Ali Ercan Kimdir?
#Ekonomi / 07 Kasım 2025
Siyaset ve İş Dünyası PEKGY Yönetimi Şikayetiyle Sallandı! Hasan Peker Kimdir?
#Ekonomi / 07 Kasım 2025
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
