Türkiye'nin önde gelen petrokimya şirketlerinden Petkim Petrokimya Holding A.Ş., 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sunduğu konsolide finansal tablolar ile duyurdu. Şirket, yıla beklentilerin altında bir başlangıç yaparak önemli ölçüde zarar kaydettiğini açıkladı.
1 Ocak - 31 Mart 2025 dönemine ilişkin yayımlanan özet konsolide finansal tablolara göre Petkim'in ana ortaklık paylarına düşen net dönem zararı 2.576.348 bin TL olarak gerçekleşti
Şirketin hasılatı, 2025'in ilk üç ayında 17.670.787 bin TL seviyesinde kalırken, satışların maliyeti 18.659.315 bin TL'ye ulaştı
Finansal tablolarda dikkat çeken diğer bir nokta ise finansman giderlerindeki artış oldu. 1 Ocak - 31 Mart 2025 döneminde finansal giderler 3.252.957 bin TL olarak kaydedilirken, finansal gelirler 536.949 bin TL seviyesinde kaldı
Petkim'in Petrokimya ve Liman olmak üzere iki ana faaliyet bölümü bulunuyor
Dipnot Referansları | 1 Ocak - 31 Mart 2025 | 1 Ocak - 31 Mart 2024 | |
---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
Hasılat | 17.670.787 | 22.881.021 | |
Satışların Maliyeti | (18.659.315) | (23.037.772) | |
BRÜT ZARAR | (988.528) | (156.751) | |
Genel Yönetim Giderleri | 16 | (886.727) | (1.082.291) |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri | (341.963) | (376.956) | |
Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Gelirleri | 334.626 | 927.831 | |
Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri | (748.243) | (849.619) | |
ESAS FAALİYET ZARARI | (2.630.835) | (1.537.786) | |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 95.084 | 159.129 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | (514) | (133) | |
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar | 22 | (157.806) | 922.399 |
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI | (2.694.071) | (456.391) | |
Finansal Gelirler | 17 | 536.949 | 806.759 |
Finansal Giderler | 17 | (3.252.957) | (3.877.215) |
Parasal Kazançlar | 3.328.277 | 5.116.963 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (2.081.802) | 1.590.116 | |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) | |||
- Ertelenmiş Vergi Gideri | 15 | (517.864) | (438.785) |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (2.599.666) | 1.151.331 | |
DÖNEM KARI (ZARARI) | (2.599.666) | 1.151.331 | |
Dönem Karının Dağılımı | |||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (23.318) | (50.895) | |
- Ana Ortaklık Payları | (2.576.348) | 1.202.226 | |
Pay Başına Kazanç (Kayıp) | (1,0166) | 0,4744 | |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) | 18 | (1,0166) | 0,4744 |
31 Mart 2025 itibarıyla Petkim'in toplam varlıkları 133.910.936 bin TL, toplam yükümlülükleri ise 74.097.976 bin TL seviyesinde bulunuyor
Petkim'in 2025 yılı ilk çeyreğinde açıkladığı bu zarar, piyasalarda yakından takip edilecek olup, şirketin yılın geri kalanındaki performansı merak konusu.