Küresel piyasalardan esen olumlu rüzgârlar ve yurt içi beklentilerle BİST100 endeksi haftayı primli tamamlasa da, spesifik şirket hisselerindeki satış baskısı risk yönetiminin önemini bir kez daha gösterdi. Piyasa ortalamasından olumsuz ayrışan hisselerdeki kayıplar haftalık bazda %30'ların üzerine çıktı.
Öne çıkan haftalık hisse hareketleri:
Zirvede ODINE Yer Aldı: Haftanın en çok değer kaybeden hissesi %36,75'lik gerilemeyle Odine Teknoloji (ODINE) oldu ve haftayı 2062,00 TL'den kapattı.
Kaybedenler Kulübü: ODINE'i %24,68 düşüşle Mega Polietilen (MEGMT) ve %18,48 düşüşle Kiler Holding (KLRHO) takip etti.
Teknoloji ve Enerji Baskısı: Sektörel bazda Yeo Teknoloji (YEOTK) ve Gerel Elektrik (GEREL) gibi teknoloji/enerji odaklı hisselerde de %15'i aşan geri çekilmeler kaydedildi.
17-21 Ağustos Haftasında BİST'te En Çok Kaybettiren 10 Hisse
| Hisse Kodu | Şirket Ünvanı | Kapanış Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 ODINE | Odine Şebeke Teknolojileri | 2.062,00 TL | -%36,75 |
| 🔴 MEGMT | Mega Polietilen Köpük Sanayi | 52,50 TL | -%24,68 |
| 🔴 KLRHO | Kiler Holding | 65,50 TL | -%18,48 |
| 🔴 LIDER | Lider Faktoring | 36,28 TL | -%18,03 |
| 🔴 SURGY | Sur Tatil Evleri GYO | 33,28 TL | -%16,63 |
| 🔴 YEOTK | YEO Teknoloji Enerji | 34,84 TL | -%16,33 |
| 🔴 GEREL | Gersan Elektrik Ticaret | 38,90 TL | -%15,25 |
| 🔴 CRFSA | CarrefourSA | 289,75 TL | -%14,34 |
| 🔴 EMKEL | Emek Elektrik Endüstrisi | 15,50 TL | -%13,94 |
| 🔴 BRKO | Birko Birleşik Koyunlulular | 11,55 TL | -%13,22 |
