26 Ekim 2026 sabahı itibarıyla serbest piyasada döviz kurlarındaki son rakamlar netleşti ve haftanın ilk işlem gününe piyasalar sakin ancak temkinli bir seyirle başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ile yurt içi ekonomik verilerin takip edildiği bu süreçte, Dolar/Türk Lirası 49,7702 TL satış seviyesinden alıcı bulurken, Euro/Türk Lirası ise 55,9211 TL civarında hareket ediyor.
Yatırımcıların, ithalatçı ve ihracatçıların dış ticaret işlemlerini ve kur risklerini yönetmek amacıyla yakından izlediği döviz kurlarındaki güncel alış, satış, günlük değişim oranları ve işlem aralıkları detaylı bir şekilde şekillendi.
Dolar ve Euro Cephesinde Haftalık Açılış
Dolar/TL Kuru: Güne yatay bir seyirle başlayan ABD Doları, 49,7514 TL alış ve 49,7702 TL satış fiyatıyla işlem görürken, gün içerisinde en düşük 49,7447 TL, en yüksek ise 49,8967 TL seviyelerini test etti.
Euro/TL Kuru: Euro cephesinde ise sınırlı bir yükseliş gözleniyor. Yüzde 0,09 oranında günlük artış kaydeden Euro, 55,8474 TL alış ve 55,9211 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Alternatif Para Birimleri ve Çapraz Kurlar
Küresel ticarette ve yatırım sepetlerinde öne çıkan diğer döviz cinslerinde de tablo netleşti:
İngiliz Sterlini: Yüzde 0,19'luk artışla 66,8870 TL satış seviyesinden işlem görüyor.
İsviçre Frangı: Yüzde 0,14 gerilemeyle 60,4230 TL seviyesinde bulunuyor.
Kuveyt Dinarı: Yüksek nominal değeriyle dikkat çeken Kuveyt Dinarı ise 160,87 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor.
Güncel Döviz Kurları Detaylı Tablosu (26 Ekim 2026)
| Döviz Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim (%) | Düşük (TL) | Yüksek (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 49,7514 | 49,7702 | % -0,01 | 49,7447 | 49,8967 |
| Euro (EUR) | 55,8474 | 55,9211 | % +0,09 | 55,8184 | 56,0442 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 66,5534 | 66,8870 | % +0,19 | 66,6177 | 66,9170 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 60,3778 | 60,4230 | % -0,14 | 60,3175 | 60,7162 |
| Kanada Doları (CAD) | 35,5100 | 35,6880 | % +0,15 | 35,4520 | 35,7071 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6154 | 0,6185 | % +0,09 | 0,6166 | 0,6188 |
| B.A.E. Dirhemi (AED) | 13,5426 | 13,5565 | % +0,02 | 13,5533 | 13,6107 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,9590 | 35,1342 | % +0,07 | 34,9642 | 35,1867 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,4683 | 7,4733 | % -0,11 | 7,4597 | 7,5079 |
| İsveç Kronu (SEK) | 5,0114 | 5,0163 | % -0,20 | 5,0110 | 5,0394 |
| Norveç Kronu (NOK) | 5,3377 | 5,3645 | % +0,20 | 5,3392 | 5,3717 |
| 100 Japon Yeni (JPY) | 31,7068 | 31,8658 | % +0,14 | 31,7300 | 31,9075 |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 160,07 | 160,87 | % +0,14 | 160,47 |
