Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde (16 Eylül 2026 Çarşamba) satıcılı seyir devam ediyor. Günün ilk yarısı geride kalırken BİST 100 endeksi saat 13.10 itibarıyla %3,69 oranında düşüşle 13.379,16 puan seviyesinden işlem görüyor.
Piyasadaki genel geri çekilmeye karşın kurum bazlı işlemler ayrışma gösteriyor. Günün ilk bölümünde Tera Yatırım üzerinden yoğun alım ağırlıklı işlemler gerçekleşti. Kurum, saat 13.10'a kadar toplam +2,42 milyar TL net alım pozisyonu kaydetti.
Tera Yatırım'ın En Çok Aldığı Hisseler
Tera Yatırım'ın net alım gerçekleştirdiği şirket listesinin zirvesinde #OZATD yer aldı. Kurumun en fazla portföyüne eklediği 5 hisse ve net alım tutarları şu şekilde listelendi:
| Şirket Unvanı | BİST Kodu | Net Alım Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | OZATD | 529.320.000 |
| Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | TEHOL | 326.565.405 |
| Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | UFUK | 288.029.386 |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri A.Ş. | EUPWR | 237.277.013 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | TERA | 218.927.117 |
Tera Yatırım'ın En Çok Sattığı Hisseler
Kurumun aynı saat dilimi itibarıyla en yüksek net satış çıkışı yaptığı şirket ise #THYAO oldu. Tera Yatırım'ın en çok sattığı 5 hisse ve tutarları şöyle gerçekleşti:
| Şirket Unvanı | BİST Kodu | Net Satış Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | -111.553.078 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | -102.502.461 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | -92.092.136 |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | PETKM | -57.855.386 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | -27.746.271 |
