Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününün (10 Eylül Perşembe) ikinci yarısına girilirken satıcılı seyrini koruyor. Saat 13.05 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre %0,42 düşüşle 14.444 puan seviyesinde bulunuyor.
Günün ilk bölümünde Borsa İstanbul genelinde en fazla net alım yapan kurum ise Tera Yatırım oldu. Kurum üzerinden saat 13.05'e kadar toplam +703,5 milyon TL net alım gerçekleştirilerek piyasaya önemli bir likidite desteği sağlandı.

10 Eylül Saat 13.05 Tera Yatırım İşlem Tablosu
| İşlem Yönü | Şirket Unvanı | BIST Kodu | Net Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| En Çok Alınan | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | AKFYE | +122.295.247 TL |
| En Çok Alınan | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | +120.976.043 TL |
| En Çok Alınan | Destek Finans Faktoring A.Ş. | DSTKF | +113.795.502 TL |
| En Çok Alınan | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | +80.896.411 TL |
| En Çok Alınan | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | +65.974.540 TL |
| En Çok Satılan | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | CITAS | -15.879.969 TL |
| En Çok Satılan | Ecogreen Enerji Holding A.Ş. | ECOGR | -15.311.804 TL |
| En Çok Satılan | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | ALKLC | -14.944.330 TL |
| En Çok Satılan | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | -10.162.317 TL |
| En Çok Satılan | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | KORDS | -4.772.776 TL |
