Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 ilk çeyrek bilançoları sonrasında, aracı kurumların yayınladığı hedef fiyatlara göre yıl sonuna kadar en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belirlendi. ForInvestHaber tarafından 21 Nisan 2025 sonrasında yayınlanan 33 farklı banka ve aracı kurumun araştırma ve strateji raporları derlenerek oluşturulan analizde, en az 2 hedef fiyat tahmini alan 84 hisse değerlendirmeye alındı.
Listenin ilk sırasında, Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR) yer aldı. MEDTR için yapılan 2 tahmine göre hedef fiyat ortalaması 63,95 TL olarak hesaplandı. 29,22 TL seviyesinden işlem gören hisse, yüzde 118,86'lık bir getiri potansiyeliyle öne çıktı.
İkinci sırayı Alfa Solar Enerji (ALFAS) aldı. 2 kurumun hedef fiyatı ortalaması 96,02 TL olan hisse, 46,94 TL seviyesinde işlem görüyor ve yıl sonuna kadar %104,56 getiri potansiyeli sunuyor. Üçüncü sırada yer alan Vestel Beyaz Eşya (VESBE) için ise yüzde 94,27’lik bir artış beklentisi öne çıkıyor.
KOD | YAPILAN TAHMİN SAYISI ORTALAMASI | HEDEF FİYAT (TL) | SON İŞLEM FİYATI (TL) | YIL BAŞINDAN BU YANA GETİRİ (%) | GETİRİ POTANSİYELİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
SAHOL | 5 | 150,63 | 77,8 | -15,96 | 93,61 |
MAVI | 23 | 63,54 | 34,4 | -21,1 | 84,71 |
ANHYT | 5 | 147,51 | 80,85 | -17,69 | 82,45 |
TAVHL | 14 | 397,8 | 228,3 | -16,68 | 74,24 |
TABGD | 5 | 300,11 | 174,1 | 16,22 | 72,38 |
THYAO | 20 | 482,33 | 283,25 | 0,8 | 70,28 |
AKSEN | 11 | 58,58 | 34,52 | -11,94 | 69,70 |
ENJSA | 7 | 91,02 | 53,9 | -4,03 | 68,87 |
TSKB | 8 | 18,74 | 11,25 | -7,94 | 66,58 |
ULKER | 10 | 186,34 | 113,3 | -3,74 | 64,47 |
ARCLK | 13 | 187,85 | 115,8 | -18,45 | 62,22 |
KRDMD | 10 | 38,51 | 23,74 | -12,4 | 62,22 |
ALBRK | 5 | 10,39 | 6,42 | 2,64 | 61,84 |
DOHOL | 10 | 24,08 | 14,96 | 3,24 | 60,96 |
SOKM | 7 | 58,4 | 36,44 | -11,55 | 60,26 |
MGROS | 18 | 822,01 | 513 | -6,22 | 60,24 |
BIMAS | 21 | 752,99 | 470 | -12,12 | 60,21 |
TUPRS | 12 | 203,43 | 129,4 | -3,53 | 57,21 |
VESTL | 5 | 63,43 | 40,52 | -43,17 | 56,54 |
TCELL | 20 | 155,36 | 99,35 | 7,06 | 56,38 |
İlk beş sırada yer alan diğer hisseler ise şu şekilde:
Sabancı Holding (SAHOL) – %93,61 getiri potansiyeli
Astor Enerji (ASTOR) – %90,01 getiri potansiyeli
En Az 5 Tahmin Alan Hisseler Arasında Öne Çıkanlar
Sadece en az 5 farklı kurum tarafından hedef fiyat verilen hisseler arasında ise zirvede yine Sabancı Holding (SAHOL) bulunuyor. 5 tahminin ortalamasına göre SAHOL için %93,61 getiri potansiyeli hesaplanıyor. Onu şu hisseler takip ediyor:
Mavi Giyim (MAVI) – %84,71
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) – %82,45
TAV Havalimanları (TAVHL) – %74,24
TAB Gıda (TABGD) – %72,38
Sıralamada yer alan şirketlerin tamamı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor ve bilanço sonrası açıklanan hedef fiyatlar, yılın geri kalanı için önemli sinyaller sunuyor.
KOD | YAPILAN TAHMİN SAYISI ORTALAMASI | HEDEF FİYAT (TL) | SON İŞLEM FİYATI (TL) | YIL BAŞINDAN BU YANA GETİRİ (%) | GETİRİ POTANSİYELİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
MEDTR | 2 | 63,95 | 29,22 | -44,76 | 118,86 |
ALFAS | 2 | 96,02 | 46,94 | -30,92 | 104,56 |
VESBE | 4 | 21,02 | 10,82 | -36,17 | 94,27 |
SAHOL | 5 | 150,63 | 77,8 | -15,96 | 93,61 |
ASTOR | 3 | 184,5 | 97,1 | -14,75 | 90,01 |
KOTON | 2 | 28 | 14,82 | -25,3 | 88,93 |
KMPUR | 3 | 28 | 14,98 | -21,16 | 86,92 |
GWIND | 4 | 43,28 | 23,42 | -30,75 | 84,80 |
MAVI | 23 | 63,54 | 34,4 | -21,1 | 84,71 |
ANHYT | 5 | 147,51 | 80,85 | -17,69 | 82,45 |
BIGCH | 2 | 53,23 | 29,6 | -3,9 | 79,83 |
ANSGR | 4 | 166,25 | 92,6 | -7,05 | 79,54 |
KLKIM | 4 | 52,82 | 29,66 | -3,59 | 78,08 |
TAVHL | 14 | 397,8 | 228,3 | -16,68 | 74,24 |
TABGD | 5 | 300,11 | 174,1 | 16,22 | 72,38 |
THYAO | 20 | 482,33 | 283,25 | 0,8 | 70,28 |
AKSEN | 11 | 58,58 | 34,52 | -11,94 | 69,70 |
ENJSA | 7 | 91,02 | 53,9 | -4,03 | 68,87 |
AGHOL | 3 | 477,49 | 283,25 | -9,5 | 68,58 |
TSKB | 8 | 18,74 | 11,25 | -7,94 | 66,58 |
Kaynak: ForInvestHaber