Borsa İstanbul'ın en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (#BIMAS), 2026 yılı 2. çeyrek (2Ç26) bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sundu.
Açıklanan verilere göre şirket, 01.01.2026 – 30.06.2026 döneminde 14 milyar 934 milyon 476 bin TL net dönem kârı elde etti.
Hasılat ve FAVÖK Büyümesi Sürüyor
BİM'in satış gelirleri ve esas faaliyet kârlılığında da dikkat çeken artışlar kaydedildi:
Satış Gelirleri: Şirketin 6 aylık konsolide hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 artış göstererek 449 milyar 695 milyon TL seviyesine ulaştı.
Esas Faaliyet Kârı: Esas faaliyet kârı 3,17 milyar TL'den 8,04 milyar TL’ye sıçradı.
FAVÖK:
Varlıklar 428 Milyar TL'yi Aştı
BİM'in bilanço aktif büyüklüğü ve özkaynak kalemlerindeki gelişim şu şekilde şekillendi:
Toplam Varlıklar: 2025 yıl sonundaki 398,1 milyar TL seviyesinden 428,57 milyar TL’ye yükseldi.
Özkaynaklar: Şirket özvarlığı 201,35 milyar TL seviyesine ulaştı.
Piyasa Değeri:
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) 2026/6 Aylık Bilanço Özet Tablosu
Gelir Tablosu (TL)
| Finansal Kalem | 2025/6 Aylık | 2026/6 Aylık | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 💵 Satış Gelirleri (Hasılat) | 409.303.226.000 | 449.695.235.000 | 🟢 +%10,0 |
| 🚀 Esas Faaliyet Kârı | 3.172.822.000 | 8.049.522.000 | 🚀 +%153,7 |
| 📈 FAVÖK | 19.846.121.000 | 24.392.599.000 | 🟢 +%22,9 |
| 🟢 Net Dönem Kârı | 7.346.117.000 | 14.934.476.000 | 🚀 +%103,3 |
Bilanço ve Çarpanlar
| Bilanço Kalemi / Rasyo | 2025/12 Aylık (TL) | 2026/6 Aylık (TL) / Değer |
|---|---|---|
| 🏛️ Toplam Varlıklar | 398.122.648.000 | 428.574.350.000 |
| 💸 Toplam Borçlar | 201.360.054.000 | 225.436.987.000 |
| 💰 Özkaynaklar | 194.984.504.000 | 201.353.398.000 |
| 📊 Fiyat / Kazanç (F/K) | — | 15,52 |
| 📊 Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | — | 2,28 |
| 🏷️ Piyasa Değeri | — | 458,40 Milyar TL |
