Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Tarım sektöründeki daralma ve zayıf talep ortamı Türk Traktör'ün altı aylık performansını baskılamaya devam etti.
Türk Traktör 2026 İlk Yarı Finansal Karnesi
Şirketin açıkladığı finansal veriler ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması şu şekildedir:
| Finansal Gösterge | 2026 6 Aylık (İlk Yarı) | 2025 6 Aylık (İlk Yarı) | Yıllık Değişim / Çeyreklik Seyir |
|---|---|---|---|
| Toplam Hasılat | 23,6 Milyar TL | - | 📉 %31 gerileme. |
| Brüt Kâr | 1,8 Milyar TL | - | 📉 %61 düşüş. |
| FAVÖK | 597,8 Milyon TL | - | 📉 %80 daralma. |
| 2. Çeyrek Net Kârı | 695,8 Milyon TL | - | 📈 İlk çeyrek zararı sonrası kâra geçiş. |
| 6 Aylık Net Dönem Sonucu | -669,1 Milyon TL (Zarar) | 778,0 Milyon TL (Kâr) | 🔄 Dönemsel zarara geçiş. |
| Özkaynaklar | 18,9 Milyar TL | - | 📈 Çeyreklik bazda %4 artış. |
| Net Borç | 8,9 Milyar TL | - | 📉 Çeyreklik bazda %9 azalma. |
İkinci Çeyrekte Kâra Geçiş ve Bilanço Dinamikleri
Türk Traktör'ün bilançosunda öne çıkan temel operasyonel ve finansal detaylar şunlardır:
Zarardan Kâra İkinci Çeyrek Dönüşü:
Borç ve Varlık Yönetimi:
Özkaynaklarda Dayanıklılık:
