EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ve dernek heyeti, 8 Eylül 1999 sonrası işe giren milyonlarca çalışanın yaşadığı mağduriyetleri doğrudan Bakanlık makamına aktardı.
Sosyal güvenlik uzmanları, EYT’deki gibi herkesin aynı anda sisteme girmesi yerine, sisteme aşamalı dâhil olacak 300-400 bin kişilik ilk grubun 2027 yılında çıkacak olası bir yasayla emeklilik hakkı elde edebileceğini öngörüyor.
EMADDER Tarafından Talep Edilen Kademeli Emeklilik Tablosu
Derneğin Bakanlığa sunduğu teklife göre sigorta başlangıç yılı ilerledikçe yaş şartı her yıl 1 yaş, prim gün şartı ise 75 gün artış gösteriyor:
| Sigorta Başlangıç Yılı | Kadın Yaş Şartı | Erkek Yaş Şartı | İstenen Prim Gün Sayısı |
|---|---|---|---|
| 🗓️ 09.09.1999 – 2000 | 43 Yaş | 45 Yaş | 6.400 Gün |
| 🗓️ 2001 Girişliler | 44 Yaş | 46 Yaş | 6.475 Gün |
| 🗓️ 2002 Girişliler | 45 Yaş | 47 Yaş | 6.550 Gün |
| 🗓️ 2003 Girişliler | 46 Yaş | 48 Yaş | 6.625 Gün |
| 🗓️ 2004 Girişliler | 47 Yaş | 49 Yaş | 6.700 Gün |
| 🗓️ 2005 Girişliler | 48 Yaş | 50 Yaş | 6.775 Gün |
| 🗓️ 2006 Girişliler | 49 Yaş | 51 Yaş | 6.850 Gün |
| 🗓️ 2007 Girişliler | 50 Yaş | 52 Yaş | 6.925 Gün |
| 🗓️ 2008 Girişliler | 51 Yaş | 53 Yaş | 7.000 Gün |
