Dolar currency
38,6525
0.02%

KOZAA KOZA MADENCILIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
88,00
DEĞİŞİM
3,29%
HACİM(TL)
436.256.065,75
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,09 1,39 33.957.985,82 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,98 -0,73 224.340.831,72 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,60 1,65 15.982.001,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,08 -1,33 80.628.155,78 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 -3,62 320.868.278,54 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,66 3,27 24.508.235,38 18:10
AEFES ANADOLU EFES 158,90 -0,06 607.372.627,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,45 0,07 53.200.511,69 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,30 9,24 238.208.273,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 271,50 -1,27 145.432.680,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,71 9,97 799.438.206,25 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,27 1,62 6.639.156,04 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,80 0,83 91.000.689,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,32 -0,78 28.518.298,62 18:10
AKBNK AKBANK 49,26 1,40 5.395.971.988,38 18:10
AKCNS AKCANSA 143,50 1,27 59.490.683,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,77 10,00 712.070.185,76 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,97 61.617.444,34 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,32 0,78 82.165.454,27 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,53 -1,41 66.512.615,99 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,09 0,83 53.330.174,69 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,00 -1,39 5.939.060,90 18:10
AKSA AKSA 9,79 0,41 113.320.854,94 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,58 0,83 88.620.535,88 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,11 0,66 32.923.045,70 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,14 -9,93 45.091.654,28 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -0,31 10.989.797,09 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 88,00 -0,96 519.708.064,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 1,17 65.156.137,82 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.045,00 -0,95 66.420.185,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,90 -0,29 39.437.953,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,06 3,51 273.056.590,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,67 0,45 16.816.921,82 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,52 -0,31 16.170.021,02 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,02 1,83 22.142.352,68 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,42 0,22 144.423.823,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,24 2,94 1.785.916.414,33 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,80 1,07 305.840.776,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 36,50 1,11 415.767.382,44 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,65 -3,40 18.411.551,13 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,15 0,18 29.241.982,64 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 77,95 -0,06 88.386.451,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,20 -1,07 118.818.000,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,36 -0,24 11.224.209,82 18:10
ARCLK ARCELIK 111,20 -0,98 295.946.747,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,50 2,71 127.212.624,64 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,90 -4,09 115.206.747,14 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,14 4,98 258.065.925,34 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,64 -1,36 23.047.810,98 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,10 0,53 95.575.253,02 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 0,31 57.150.630,03 18:10
ASELS ASELSAN 137,40 5,86 5.827.075.814,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,28 1,18 43.902.697,02 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,00 1,01 874.864.868,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,65 0,87 37.239.523,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,69 -0,74 3.292.377,74 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,98 3,32 30.990.329,06 18:10
ATATP ATP YAZILIM 78,80 0,57 27.843.826,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,50 -0,52 1.959.879,55 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,11 2,40 4.223.851,29 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,90 0,55 2.882.943,26 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,87 -2,63 3.034.750,37 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,90 -2,95 143.882.691,60 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 2,88 42.910.230,11 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,80 2,52 83.412.879,95 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,62 -0,19 2.308.897,55 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 433,50 0,00 14.534.015,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,33 1,43 30.472.230,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,54 -0,55 11.964.300,78 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,40 -1,75 873.425,06 18:10
AYGAZ AYGAZ 122,70 -1,60 52.790.371,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,02 -0,20 33.287.701,64 18:10
BAGFS BAGFAS 23,68 1,20 30.940.099,12 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,80 0,80 18.916.195,08 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,00 3,23 21.068.625,96 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,75 -0,38 3.408.551,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,26 -0,23 118.946.792,52 18:10
BANVT BANVIT 218,50 2,68 126.250.939,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,54 -1,11 31.244.919,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,60 0,10 838.501,03 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,70 1,57 56.148.263,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 -0,44 34.382.199,58 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 19,55 0,67 404.227.680,83 18:10
BERA BERA HOLDING 15,10 1,48 106.390.563,16 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,04 0,88 45.474.563,54 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 198,80 9,96 75.709.282,60 18:10
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 599,50 10,20 50.230.813,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,48 5,47 183.163.652,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,58 0,00 44.965.200,40 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,37 3,60 188.606.626,09 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 473,00 -0,21 1.767.890.728,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 216,40 -9,27 837.901.918,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 321,75 10,00 34.120.622,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,87 4,08 62.863.120,05 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 -0,46 4.805.149,10 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 0,00 560.107.980,25 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,62 2,76 15.227.288,48 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,70 0,08 6.594.141,47 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,42 0,26 187.465.865,08 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,65 -1,77 118.870.006,43 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,70 3,04 191.001.426,66 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 107,10 0,09 104.300.699,20 18:10
BORSK BOR SEKER 20,94 -1,23 40.847.520,94 18:10
BOSSA BOSSA 6,15 1,32 19.074.228,28 18:10
BRISA BRISA 80,85 -0,61 16.854.345,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,94 -0,67 6.625.927,56 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,32 0,28 3.733.944,26 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,45 -2,28 117.554.183,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,01 2,21 165.078.179,39 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 0,39 1.039.325,48 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,00 0,00 407.074.531,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.035,00 1,34 305.701.237,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,20 0,47 407.879.274,76 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,38 -1,28 976.443.592,34 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,61 -0,39 31.743.634,88 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,32 -0,49 477.026.803,16 18:10
BURCE BURCELIK 13,92 0,00 11.136.071,91 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,00 0,00 5.794.415,45 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,90 3,73 97.284.809,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,08 -0,85 16.244.984,66 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 -0,61 203.199.147,63 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 78,65 10,00 6.334.156,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,40 -0,91 22.484.576,88 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,85 -2,87 254.789.459,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,18 -1,08 9.937.628,36 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,64 9,92 222.569.430,07 18:10
CEMTS CEMTAS 16,77 -1,12 402.071.123,82 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,37 0,12 96.216.135,77 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,84 9,27 162.006.986,38 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,28 3,35 647.210.964,94 18:10
CIMSA CIMSA 44,52 -1,50 425.111.905,72 18:10
CLEBI CELEBI 2.452,00 -2,02 105.869.973,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.280,00 -0,70 48.961.649,00 18:10
CMENT CIMENTAS 339,75 -5,10 4.807.631,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 4,74 50.054.065,75 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,70 4,93 5.779.829,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,19 9,92 33.659.259,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 77,35 -0,45 13.620.325,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,74 0,18 8.222.937,48 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,79 7,82 1.527.941.968,51 18:10
CWENE CW ENERJI 16,00 4,78 250.953.141,92 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,25 -9,97 87.727.507,25 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,21 -1,33 30.645.257,27 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,08 2,93 177.402.313,96 18:10
DARDL DARDANEL 4,75 0,85 13.408.578,74 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,08 5,23 324.082.321,20 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,81 0,72 31.512.126,22 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 161,60 0,50 389.091.644,00 18:10
DERIM DERIMOD 36,06 -0,11 24.226.427,54 18:10
DESA DESA DERI 8,46 0,36 7.263.599,56 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,62 -1,31 31.082.727,34 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,70 0,09 22.488.627,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,25 -2,57 68.167.204,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,44 -1,60 3.268.193,66 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,78 0,30 14.140.626,56 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,70 1,39 2.286.840,76 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,20 1,41 6.961.341,23 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,70 -1,58 146.518.844,60 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,70 -1,66 60.926.264,73 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,10 0,00 50.902.538,54 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,00 1,57 406.066.580,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 269,50 0,19 60.810.383,25 18:10
DOCO DO-CO 6.902,50 2,26 204.233.682,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,28 2,89 45.024.343,82 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,92 1,20 2.643.135,07 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,27 -1,99 226.197.333,64 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,72 1,31 18.813.894,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 212,00 1,29 315.487.022,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,33 0,60 10.884.475,64 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,40 4,00 138.616.919,62 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,09 -0,79 53.335.931,08 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,37 7,78 233.548.585,13 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,66 -0,37 17.589.446,42 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,04 4,43 196.905.225,58 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 192,20 4,17 84.797.910,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,67 8,35 130.003.589,93 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,16 9,98 231.700.797,82 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 89,60 0,50 54.585.817,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.025,00 -1,23 369.282.390,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,11 -1,09 52.864.963,27 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,34 0,41 123.748.723,24 18:10
EGGUB EGE GUBRE 66,60 -0,60 21.707.154,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,98 -0,17 16.618.261,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,22 2,22 7.266.963,08 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,15 0,66 1.854.420.804,28 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 61,00 -2,32 743.620,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,18 0,09 37.449.907,52 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,19 1,76 13.221.984,46 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,90 0,23 144.286.921,78 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,38 4,79 122.180.990,44 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,00 -2,82 2.428.331,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,08 5,37 354.033.869,33 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,19 0,00 226.177.233,06 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,50 1,83 336.760.215,95 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,00 0,39 817.791.117,20 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,60 -1,51 29.014.988,57 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,83 -0,91 121.105.991,12 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,05 -1,56 26.553.718,63 18:10
ERBOS ERBOSAN 159,00 -0,81 11.592.246,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,00 1,32 26.500.251,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,80 -1,00 2.943.414.550,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,23 -0,39 5.187.283,23 18:10
ESCAR ESCAR FILO 68,60 1,11 99.355.187,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,60 0,39 39.032.092,62 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,58 2,60 82.304.382,00 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,98 -0,89 51.534.589,49 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,28 9,95 8.841.601,26 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,40 -0,95 12.555.125,55 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,24 9,98 7.212.080,70 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,06 1,87 150.185.906,32 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,05 3,24 711.115.448,11 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,45 10,00 8.968.613,72 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,52 -0,79 16.684.044,22 18:10
FADE FADE GIDA 14,13 0,07 15.886.461,37 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,32 -0,69 991.957.414,42 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 1,65 6.174.321,91 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,00 1,05 44.529.059,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,53 -0,45 85.668.728,01 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,39 4,82 1.041.798.659,52 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,70 2,10 39.508.070,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,98 -0,14 24.060.345,06 18:10
FROTO FORD OTOSAN 877,50 -0,51 1.297.768.359,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,20 2,27 531.486.129,28 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 101,60 0,20 2.989.309.918,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 34,32 10,00 67.236.885,90 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,09 2,28 7.579.343,84 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,60 -0,44 18.999.370,26 18:10
GENIL GEN ILAC 122,00 2,43 88.159.757,80 18:10
GENTS GENTAS 25,02 9,93 347.220.830,04 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,75 -0,68 32.022.531,25 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,50 1,40 116.619.387,32 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,25 3,34 188.526.357,45 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,01 2,42 6.388.697,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,05 -2,32 68.758.492,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,50 1,50 696.804.264,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,06 0,00 57.217.377,27 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,46 -0,93 116.362.872,33 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,70 -1,23 53.398.807,43 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 27,24 3,89 189.895.203,94 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,00 0,26 48.478.010,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,86 -0,94 51.127.580,11 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,74 -1,28 26.432.392,05 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,97 1,13 1.874.622,99 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,50 -0,81 163.899.733,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 280,50 -4,83 158.001.066,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,56 0,12 19.714.967,49 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,22 -0,24 56.776.595,47 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,04 0,49 324.181.293,51 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 267,50 -3,78 966.953.680,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,35 2,14 66.874.781,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,78 1,54 93.434.930,22 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 188,80 4,02 198.458.682,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,99 1,47 1.060.248.324,72 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,94 3,26 15.626.981,84 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,88 -4,27 107.472.433,14 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 5,83 167.388.102,38 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,55 -1,72 37.513.716,52 18:10
HEKTS HEKTAS 3,00 -0,99 239.158.046,14 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,85 -1,53 137.613.797,05 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,56 1,99 65.003.279,78 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,90 -0,57 74.245.981,29 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,70 -1,46 94.709.034,85 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,04 0,24 33.174.432,60 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 -0,58 7.321.634,07 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 1,78 72.987.099,34 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,49 0,37 23.908.659,59 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,27 3,11 54.118.497,12 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,19 -0,97 55.752.523,75 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,35 6,35 17.096.644,95 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,81 9,95 391.917.869,72 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,44 0,78 47.131.810,25 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,00 6.808.029,95 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 2,17 73.657.825,06 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,54 5,83 572.801.454,48 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 9,66 151.269.860,33 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 1,92 30.498.708,73 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,89 -3,67 169.535.367,91 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,93 3,13 70.557.228,81 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,06 6,74 38.718.662,48 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 391,00 0,00 12.862.995,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 -2,44 4.896.817,50 18:10
INTEM INTEMA 194,90 0,41 11.620.524,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,05 1,17 13.273.412,13 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 210,00 -1,41 11.505.969,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,15 4,61 230.265.882,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,90 -0,75 1.996.189,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 516.000,00 -4,27 1.594.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,22 0,39 3.747.187.684,14 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,08 0,00 55.524.472,76 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,80 -0,39 61.329.456,39 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,00 10,00 91.280.007,78 18:10
ISGYO IS GMYO 15,13 3,42 87.538.831,94 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 26,88 3,94 40.642.486,20 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,52 1,08 128.650.147,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 0,65 6.309.205,24 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 0,13 11.908.266,29 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 3,28 136.906.434,12 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 83,00 0,24 382.791.512,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,60 9,98 27.634.286,56 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 1,60 19.510.433,55 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,68 -0,28 44.585.588,32 18:10
KAPLM KAPLAMIN 192,00 1,37 28.030.421,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,05 4,02 122.777.283,60 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,83 2,75 264.254.695,00 18:10
KARTN KARTONSAN 82,00 1,61 22.580.178,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,53 0,66 376.920.728,52 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,67 0,11 44.882.601,59 18:10
KBORU KUZEY BORU 66,90 2,61 111.223.166,85 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,06 4,06 258.002.427,38 18:10
KCHOL KOC HOLDING 135,40 0,30 5.597.846.659,60 18:10
KENT KENT GIDA 807,00 -2,12 3.638.678,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 1,02 551.405,70 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,20 0,53 110.834.691,80 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,30 2,24 53.093.623,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,18 2,25 24.209.791,71 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,29 -0,68 65.495.523,74 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,70 1,73 52.577.853,63 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,22 8,00 219.460.141,22 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,00 -0,08 23.499.322,48 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,05 0,43 1.255.766,28 18:10
KLRHO KILER HOLDING 29,60 3,93 62.558.895,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,20 0,36 57.426.763,82 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,05 4,12 26.492.553,17 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,25 -0,69 162.268.652,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,98 2,77 20.993.553,45 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,56 0,57 25.411.165,20 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,90 0,34 24.703.976,50 18:10
KONKA KONYA KAGIT 31,82 -0,56 8.366.145,76 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,50 0,00 260.806.619,02 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.797,50 -1,95 75.020.292,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,14 1,38 76.396.150,84 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,25 0,64 24.510.924,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,20 -0,46 51.950.370,78 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,00 3,29 436.256.065,75 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,44 3,75 1.456.437.605,80 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,00 0,16 58.356.413,64 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,68 -0,73 9.002.138,04 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,38 0,26 897.167.408,22 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 15,10 -3,08 160.783.097,36 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,28 1,11 21.159.326,92 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,63 1,38 7.263.802,41 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,18 0,00 53.178.295,11 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,10 1,04 17.763.608,52 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 0,49 30.445.464,97 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.167,50 4,12 5.285.875,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 84,40 -5,86 787.382.535,10 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,90 -0,96 23.824.289,45 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,10 -0,26 61.634.485,25 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 69,85 -5,29 12.335.990,40 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,20 1,11 264.007.393,70 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 11,56 5,96 402.668.209,99 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,70 8,28 98.236.986,48 18:10
LIDER LDR TURIZM 198,10 0,05 82.912.801,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,78 -2,58 223.042.585,10 18:10
LILAK LILA KAGIT 22,22 0,18 103.503.073,64 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 532,50 -2,02 62.340.352,00 18:10
