Dolar currency
39,3881
0.07%

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.392,50 0.45 9.419,52 9.328,59 16:58
BIST 100-30 16.072,58 0.26 16.087,76 15.962,19 16:58
BIST 30 10.452,07 0.52 10.494,96 10.380,85 16:58
BIST 50 8.298,59 0.43 8.331,15 8.245,86 16:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,47 -3,75 413.717.467,96 16:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,70 1,44 74.662.516,86 16:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,90 -0,89 7.896.291,00 16:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,26 0,55 53.256.171,98 16:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,07 9,95 73.858.964,16 16:28
ADGYO ADRA GMYO 32,04 0,88 31.849.638,64 16:28
AEFES ANADOLU EFES 136,00 -3,20 775.571.413,80 16:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,47 1,30 27.830.208,57 16:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,30 0,53 46.947.850,80 16:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 246,60 -1,12 106.396.164,30 16:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,03 -0,71 36.944.794,19 16:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,35 1,11 3.412.305,49 16:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,56 3,78 144.277.693,40 16:28
AHSGY AHES GMYO 21,10 0,96 26.396.351,46 16:28
AKBNK AKBANK 59,45 -0,75 3.692.479.641,45 16:28
AKCNS AKCANSA 135,20 -0,95 32.655.194,70 16:27
AKENR AKENERJI 11,18 -0,97 51.315.282,42 16:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,97 235.423.856,95 16:28
AKFIS AKFEN INSAAT 23,62 0,34 504.599.252,50 16:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,16 -0,19 39.178.790,30 16:28
AKGRT AKSIGORTA 5,67 -0,70 13.740.692,41 16:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,00 -0,32 1.984.011,60 16:22
AKSA AKSA 9,10 -1,09 62.650.289,43 16:28
AKSEN AKSA ENERJI 33,48 -0,18 145.232.058,24 16:28
AKSGY AKIS GMYO 6,25 -1,11 6.638.065,67 16:26
AKSUE AKSU ENERJI 14,64 -0,88 1.632.580,30 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 0,34 4.577.244,82 16:27
ALARK ALARKO HOLDING 78,25 0,58 213.859.990,20 16:28
ALBRK ALBARAKA TURK 6,99 0,72 69.544.985,24 16:28
ALCAR ALARKO CARRIER 833,50 -0,89 15.301.487,50 16:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,90 -1,55 42.585.953,60 16:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,00 -0,29 42.666.022,30 16:28
ALGYO ALARKO GMYO 18,27 -0,33 10.117.261,96 16:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,65 -0,75 11.748.143,77 16:28
ALKIM ALKIM KIMYA 14,65 1,60 30.264.881,85 16:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,66 -1,31 27.197.856,70 16:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,18 -0,02 1.207.696.897,74 16:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 94,40 9,39 1.705.612.862,40 16:28
ALVES ALVES KABLO 29,82 3,54 178.282.151,76 16:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,49 1,92 9.538.721,06 16:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,97 -0,89 16.330.433,30 16:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 72,90 -2,21 53.992.964,55 16:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,90 -3,94 142.476.491,70 16:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,40 2,61 46.973.294,54 16:28
ARCLK ARCELIK 110,90 -1,25 92.605.073,30 16:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,34 1,70 45.072.045,42 16:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,86 -1,53 39.663.656,74 16:28
ARMGD ARMADA GIDA 35,48 2,48 213.800.365,76 16:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,68 -0,35 10.604.987,70 16:28
ARTMS ARTEMIS HALI 28,06 1,30 29.959.724,86 16:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,25 -1,16 20.851.370,64 16:28
ASELS ASELSAN 144,00 3,67 5.091.694.806,80 16:28
ASGYO ASCE GMYO 10,82 1,41 39.420.562,36 16:28
ASTOR ASTOR ENERJI 91,55 0,22 532.419.805,05 16:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,15 -1,02 25.857.341,60 16:28
ATAGY ATA GMYO 10,66 -1,39 3.791.700,70 16:28
ATAKP ATAKEY PATATES 39,18 0,77 10.490.901,68 16:24
ATATP ATP YAZILIM 78,45 0,19 28.581.045,60 16:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,30 0,91 239.011,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,92 -0,40 3.090.743,03 16:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,00 0,00 2.476.458,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,07 3,07 3.289.727,71 16:18
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,88 2,71 136.429.737,40 16:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,64 0,00 21.767.548,84 16:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,75 2,09 58.376.247,40 16:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,46 9,98 19.082.460,68 16:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 401,00 0,38 6.163.952,00 16:28
AYDEM AYDEM ENERJI 17,16 0,06 22.876.643,17 16:28
AYEN AYEN ENERJI 23,54 -0,68 3.701.409,12 16:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,66 6,72 2.395.345,94 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,50 0,92 80.502.930,00 16:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,64 -0,16 18.068.770,22 16:28
BAGFS BAGFAS 25,78 0,47 16.802.110,68 16:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,48 -0,48 12.266.569,96 16:28
BAKAB BAK AMBALAJ 29,42 0,41 5.127.352,48 16:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,12 0,94 1.127.530,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,92 5,98 295.605.795,53 16:28
BANVT BANVIT 190,10 -0,89 28.708.585,10 16:28
BARMA BAREM AMBALAJ 16,72 -0,24 5.299.640,23 16:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,69 -0,51 455.001,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,76 -0,71 10.603.121,48 16:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,02 -5,66 266.574.927,78 16:28
BEGYO BATI EGE GMYO 9,40 9,94 131.450.992,71 16:28
BERA BERA HOLDING 14,01 0,07 39.269.442,98 16:28
BESLR BESLER GIDA 13,56 -0,95 25.414.230,85 16:28
BEYAZ BEYAZ FILO 20,02 -0,69 15.704.128,88 16:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,50 0,63 96.853.056,60 16:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,86 2,54 102.047.225,92 16:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,92 -4,41 96.520.965,10 16:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,68 -8,05 880.983.113,73 16:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 505,00 1,71 1.599.312.934,50 16:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 242,90 0,70 118.773.332,30 16:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 187,50 -1,32 278.811.222,40 16:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,24 -0,28 84.325.437,76 16:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,22 -0,90 3.900.369,22 16:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 -0,53 123.281.244,67 16:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,98 0,38 3.952.442,78 16:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,39 -0,80 3.417.379,07 16:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,16 -0,37 113.154.290,88 16:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,70 7,03 34.004.341,49 16:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 0,49 95.069.119,12 16:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 78,75 -9,95 144.480.978,30 16:28
BORSK BOR SEKER 20,12 -0,30 16.702.436,62 16:28
BOSSA BOSSA 5,80 -0,68 10.940.202,22 16:27
BRISA BRISA 69,35 -2,67 12.432.455,30 16:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,30 -0,54 1.426.370,32 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,85 -1,30 1.327.884,88 16:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,90 -3,94 111.265.106,25 16:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,94 0,34 22.806.759,29 16:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 0,00 222.179,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 314,75 -0,47 60.637.765,00 16:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.745,00 -0,51 35.393.786,00 16:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,71 -1,32 82.025.746,11 16:27
BTCIM BATI CIMENTO 5,09 1,19 402.013.721,53 16:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,76 -0,88 14.323.350,30 16:28
BULGS BULLS GSYO 26,76 1,75 242.579.243,10 16:28
BURCE BURCELIK 15,46 -0,32 28.377.227,63 16:28
BURVA BURCELIK VANA 101,00 0,30 1.800.115,40 16:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,20 -0,23 27.214.506,15 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,03 -0,78 6.143.826,47 16:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 -0,67 76.522.349,91 16:28
CASA CASA EMTIA PETROL 82,95 -6,59 2.545.048,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,48 3,80 32.556.459,82 16:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,28 -0,45 84.580.792,28 16:28
CELHA CELIK HALAT 19,23 -0,10 3.964.621,02 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 9,34 2,30 327.506.629,42 16:28
CEMTS CEMTAS 10,74 0,37 60.344.581,01 16:28
CEMZY CEM ZEYTIN 14,34 -2,18 38.077.291,90 16:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,76 1,73 9.662.807,24 16:28
CGCAM CAGDAS CAM 26,38 -0,68 47.149.555,26 16:28
CIMSA CIMSA 45,66 -1,21 264.700.900,64 16:28
CLEBI CELEBI 1.642,00 -3,98 149.593.966,00 16:28
CMBTN CIMBETON 1.901,00 -0,99 21.723.953,00 16:25
CMENT CIMENTAS 320,00 1,67 865.394,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,96 -0,67 19.889.786,70 16:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,20 0,29 1.988.647,10 16:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,56 4,24 26.509.113,92 16:28
CRFSA CARREFOURSA 76,00 0,07 5.791.748,95 16:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,35 -1,33 16.901.675,08 16:28
CVKMD CVK MADEN 11,46 -0,95 95.941.672,76 16:28
CWENE CW ENERJI 14,00 -0,78 47.327.198,49 16:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,30 -0,79 29.194.899,15 16:28
DAGI DAGI GIYIM 4,71 -4,27 41.595.496,10 16:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,09 -1,20 108.912.688,93 16:28
DARDL DARDANEL 1,69 2,42 61.760.172,29 16:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,92 0,34 94.826.521,68 16:28
DENGE DENGE HOLDING 2,02 -3,35 72.823.248,96 16:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 32,66 -9,98 1.399.316.450,82 16:28
DERIM DERIMOD 36,58 0,44 18.812.581,86 16:27
DESA DESA DERI 9,55 -1,34 5.353.886,54 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,20 1,01 10.889.166,32 16:28
DEVA DEVA HOLDING 53,75 -0,46 8.255.680,15 16:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,80 -1,95 9.298.442,40 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 29,86 -0,47 3.685.807,44 16:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,25 -1,57 12.379.363,45 16:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,30 -0,98 825.887,30 13:55
DITAS DITAS DOGAN 21,24 9,99 102.993.908,26 16:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,26 -1,28 75.894.693,56 16:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,75 0,75 8.846.781,23 16:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,94 -1,23 15.139.099,54 16:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,50 -0,58 150.494.890,40 16:28
DOBUR DOGAN BURDA 327,50 5,65 97.576.710,50 16:28
DOCO DO-CO 7.722,50 -2,22 34.677.860,00 16:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,84 6,13 63.299.175,96 16:27
DOGUB DOGUSAN 17,89 -1,00 7.101.942,24 16:27
DOHOL DOGAN HOLDING 14,52 -0,82 71.568.913,75 16:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,28 -2,39 11.188.427,60 16:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 308,50 0,49 322.635.703,75 16:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,13 -1,57 4.964.031,43 16:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,95 0,00 14.538.174,06 16:28
DYOBY DYO BOYA 12,85 2,72 55.282.855,03 16:28
DZGYO DENIZ GMYO 5,84 0,17 26.304.846,90 16:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,22 0,48 7.785.607,26 16:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,02 0,28 26.797.221,02 16:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,90 0,53 27.678.662,00 16:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,17 0,97 25.115.454,42 16:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,88 -3,13 72.287.774,36 16:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,80 1,09 100.639.597,80 16:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.785,00 -0,80 35.284.230,00 16:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,40 -1,38 20.304.846,34 16:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,24 -0,48 17.561.206,87 16:28
EGGUB EGE GUBRE 95,60 1,32 75.386.601,35 16:28
EGPRO EGE PROFIL 18,71 -1,58 12.291.560,01 16:28
EGSER EGE SERAMIK 2,98 0,34 3.079.786,49 16:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,16 -0,52 2.020.482.073,91 16:28
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -1,91 684.539,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,50 -0,53 34.625.931,86 16:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,33 0,19 19.017.043,26 16:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,72 -1,51 28.027.150,90 16:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,26 4,24 486.395.383,92 16:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 213,00 -1,71 2.008.167,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,19 -1,43 62.822.061,22 16:28
ENERY ENERYA ENERJI 6,16 0,98 251.043.243,00 16:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,30 -0,64 88.931.339,80 16:28
ENKAI ENKA INSAAT 63,95 2,65 502.217.855,80 16:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,08 4,80 54.232.073,74 16:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,78 -2,34 41.851.839,60 16:28
EPLAS EGEPLAST 4,91 0,61 8.284.832,12 16:28
ERBOS ERBOSAN 142,40 -0,49 6.930.518,70 16:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,60 7,11 61.958.173,65 16:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,24 1,31 4.610.982.469,88 16:28
ERSU ERSU GIDA 15,64 2,56 5.899.417,79 16:28
ESCAR ESCAR FILO 71,00 -1,25 29.369.685,10 16:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,96 3,86 199.174.688,74 16:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,70 0,99 123.408.031,30 16:28
ETILR ETILER GIDA 8,78 0,11 74.927.752,44 16:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,76 -1,36 2.067.394,71 16:20
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,93 -0,40 6.058.853,06 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,40 -0,67 1.332.538,92 16:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,98 0,16 50.492.770,00 16:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 0,00 384.226.112,41 16:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,15 0,00 1.018.962,57 16:22
EYGYO EYG GMYO 2,29 2,23 14.950.814,79 16:22
FADE FADE GIDA 12,54 -0,71 4.352.182,70 16:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,75 -0,68 212.642.742,60 16:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,12 -1,94 12.108.814,56 16:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,50 0,99 24.009.948,75 16:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,14 2,02 174.344.439,33 16:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,69 0,82 98.072.329,02 16:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,40 4,62 84.420.942,50 16:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,17 0,00 10.892.421,86 16:28
FROTO FORD OTOSAN 84,50 1,56 661.136.547,05 16:28
FZLGY FUZUL GMYO 34,52 -1,09 19.517.332,60 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 117,00 -0,34 2.272.659.219,10 16:28
GARFA GARANTI FAKTORING 22,80 3,26 79.916.123,28 16:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,30 -0,16 379.967.652,89 16:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,24 -0,49 7.811.019,04 16:27
GENIL GEN ILAC 147,60 -1,60 177.786.175,30 16:28
GENTS GENTAS 23,50 0,26 74.175.776,76 16:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,84 -8,48 221.057.079,63 16:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,70 -1,29 63.833.395,82 16:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 101,50 -0,39 141.606.082,15 16:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,29 0,39 1.970.567,86 16:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,55 -0,43 30.297.897,70 16:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,30 0,38 174.107.951,80 16:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,62 -1,63 65.413.429,03 16:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,49 -1,96 76.298.934,04 16:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,99 5,20 25.179.026,53 16:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,42 1,17 29.648.404,10 16:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,75 -1,38 41.597.894,00 16:28
GOODY GOOD-YEAR 15,74 -0,82 12.186.709,23 16:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,56 -1,43 46.558.956,95 16:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,19 -0,61 1.374.105,43 16:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 257,25 4,57 220.292.932,60 16:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 369,25 7,03 290.843.116,50 16:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,31 2,72 39.198.324,81 16:28
GSDHO GSD HOLDING 3,61 -0,55 27.528.250,90 16:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 0,00 96.911.043,89 16:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 226,10 -1,52 819.381.504,80 16:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,05 -3,36 55.086.624,10 16:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,34 -0,62 26.549.997,72 16:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 213,50 1,43 89.347.056,00 16:28
HALKB T. HALK BANKASI 20,38 0,99 404.752.317,32 16:28
HATEK HATAY TEKSTIL 26,40 -2,80 9.697.616,14 16:28
HATSN HATSAN GEMI 36,76 0,22 24.195.744,24 16:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 -1,54 56.884.733,79 16:28
HEDEF HEDEF HOLDING 9,13 -1,51 88.884.004,39 16:28
HEKTS HEKTAS 2,98 -0,33 96.258.687,78 16:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,27 0,69 17.467.669,25 16:28
HLGYO HALK GMYO 2,70 -0,74 37.552.272,76 16:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,42 -1,41 28.784.810,84 16:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,65 -1,48 134.633.029,60 16:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,18 -0,47 9.529.334,46 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 -1,80 3.081.701,12 16:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 0,60 36.774.395,72 16:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 1,78 19.451.227,14 16:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,84 1,78 69.134.666,01 16:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,86 7,52 238.148.536,82 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,57 -1,15 3.525.001,95 16:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,69 -3,25 211.091.891,56 16:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,94 3,48 78.322.495,80 16:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 0,00 2.191.397,65 16:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 39.917.673,28 16:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,11 1,44 229.928.423,90 16:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 7,94 138.409.614,61 16:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 0,50 28.915.205,37 16:28
IMASM IMAS MAKINA 2,94 1,38 92.098.706,13 16:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,25 -0,48 17.300.026,78 16:28
INFO INFO YATIRIM 3,02 9,82 79.830.792,15 16:28
INGRM INGRAM BILISIM 349,50 -0,71 5.341.893,75 16:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 380,00 5,56 2.658.961,50 13:55
INTEM INTEMA 176,10 -1,23 7.292.401,50 16:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 1,56 300.785.249,09 16:28
INVES INVESTCO HOLDING 233,00 2,33 16.825.647,70 16:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,85 -0,55 139.441.402,60 16:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,90 2,38 720.850,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 494.492,50 -1,10 494.492,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,52 -0,09 2.262.387.016,25 16:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,20 -0,34 51.018.888,40 16:28
ISFIN IS FIN.KIR. 12,24 0,41 30.581.220,63 16:27
ISGSY IS GIRISIM 34,44 2,62 71.705.681,80 16:28
ISGYO IS GMYO 15,82 1,93 49.245.196,17 16:28
ISKPL ISIK PLASTIK 31,12 1,37 26.241.200,94 16:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,04 -1,57 258.760.921,70 16:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,25 0,83 3.609.964,00 16:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,75 -0,13 9.073.795,56 16:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,24 0,81 115.233.583,16 16:28
IZFAS IZMIR FIRCA 122,60 2,17 58.692.380,90 16:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,80 0,05 4.450.332,98 16:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 0,00 8.866.117,27 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,96 -0,50 19.235.037,84 16:28
KAPLM KAPLAMIN 216,10 -3,53 17.207.798,10 16:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,93 0,00 18.948.040,87 16:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,34 -0,74 39.429.946,72 16:28
KARTN KARTONSAN 79,60 -0,87 8.711.101,15 16:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,77 2,91 271.605.537,91 16:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,25 -0,38 23.394.490,13 16:27
KBORU KUZEY BORU 13,17 8,66 299.637.513,21 16:28
KCAER KOCAER CELIK 13,06 0,46 85.360.417,04 16:28
KCHOL KOC HOLDING 147,50 0,61 2.515.154.953,00 16:28
KENT KENT GIDA 700,00 0,36 1.993.600,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,67 -8,24 1.286.953,77 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,15 0,33 32.778.182,85 16:28
KGYO KORAY GMYO 3,41 2,40 17.297.152,98 16:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,76 1,91 16.611.826,59 16:27
KLGYO KILER GMYO 5,14 -1,91 56.089.733,22 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,40 -1,08 16.536.204,34 16:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,10 4,78 37.856.704,70 16:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,41 0,00 647.855,04 13:55
KLRHO KILER HOLDING 68,10 2,41 107.313.161,70 16:28
KLSER KALESERAMIK 27,60 -0,86 34.834.577,32 16:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 3,75 15.588.085,64 16:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,60 -0,68 106.686.014,40 16:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,85 -1,07 11.572.375,62 16:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,94 0,46 70.544.942,32 16:28
KOCMT KOC METALURJI 12,29 -0,81 13.806.804,83 16:28
KONKA KONYA KAGIT 31,90 -0,93 15.570.546,48 16:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,56 -0,35 155.300.339,34 16:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.967,50 -0,65 21.774.537,50 16:26
KOPOL KOZA POLYESTER 4,78 -0,21 19.627.831,74 16:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,80 -0,65 16.280.311,40 16:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,08 0,79 22.271.073,53 16:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,25 -0,46 204.505.721,70 16:28
KOZAL KOZA ALTIN 23,96 0,84 711.919.506,32 16:28
KRDMA KARDEMIR (A) 53,00 3,52 169.538.152,55 16:28
KRDMB KARDEMIR (B) 22,96 2,50 25.966.634,64 16:28
KRDMD KARDEMIR (D) 22,50 1,63 1.363.864.330,68 16:28
KRGYO KORFEZ GMYO 8,76 -0,45 64.481.955,83 16:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,17 5,56 45.512.812,80 16:28
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,18 6,53 2.775.524,80 16:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,53 -0,76 4.771.921,87 16:27
KRSTL KRISTAL KOLA 6,07 0,00 12.833.999,52 16:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,00 0,17 4.563.222,22 16:27
KRVGD KERVAN GIDA 1,94 -0,51 11.907.018,51 16:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.270,00 0,62 1.673.490,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,06 -2,22 384.735.928,86 16:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,85 -0,34 13.087.227,35 16:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,05 -0,37 18.296.066,65 16:26
KUVVA KUVVA GIDA 85,00 -3,41 2.878.324,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 58,10 6,02 1.051.740.963,15 16:28
KZBGY KIZILBUK GYO 11,07 3,94 212.094.421,29 16:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,94 0,48 23.634.609,86 16:28
LIDER LDR TURIZM 231,40 -1,20 54.724.454,10 16:28
