Dolar currency
39,5407
0.16%

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.242,84 -1.04 9.330,64 9.208,70 12:30
BIST 100-30 15.848,05 -1.13 16.009,80 15.795,10 12:30
BIST 30 10.278,15 -1.01 10.383,43 10.238,04 12:30
BIST 50 8.154,90 -1.09 8.238,20 8.126,11 12:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,06 -3,70 199.068.647,16 13:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,24 2,32 68.173.062,50 13:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 96,95 -2,66 6.310.637,30 12:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,50 -1,72 14.110.141,18 12:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,87 9,91 146.481.379,76 12:59
ADGYO ADRA GMYO 31,38 -2,24 13.860.079,10 12:59
AEFES ANADOLU EFES 136,80 0,59 388.535.327,30 13:00
AFYON AFYON CIMENTO 12,27 -2,00 7.539.067,77 13:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 155,50 0,84 43.144.641,10 13:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 244,70 -0,61 33.504.648,10 13:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,85 -2,14 33.914.026,43 13:00
AGYO ATAKULE GMYO 6,47 0,62 1.701.361,29 13:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,70 0,28 29.773.160,68 13:00
AHSGY AHES GMYO 20,24 -2,22 18.178.837,76 12:59
AKBNK AKBANK 58,45 -0,26 2.071.904.564,00 13:00
AKCNS AKCANSA 131,80 -2,37 31.815.071,00 13:00
AKENR AKENERJI 10,65 -4,23 62.728.760,37 13:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,05 -0,97 22.157.759,53 13:00
AKFIS AKFEN INSAAT 23,48 0,43 249.815.818,06 13:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,87 -1,43 18.727.130,39 13:00
AKGRT AKSIGORTA 5,57 -1,76 8.837.806,64 13:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,00 -1,18 1.936.379,70 12:59
AKSA AKSA 8,87 -1,99 42.211.024,57 13:00
AKSEN AKSA ENERJI 32,80 -1,50 36.199.573,96 13:00
AKSGY AKIS GMYO 6,21 -0,96 4.688.682,67 12:51
AKSUE AKSU ENERJI 14,40 -2,90 690.960,18 12:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 -1,37 2.937.884,43 12:59
ALARK ALARKO HOLDING 76,25 -2,43 89.064.446,45 13:00
ALBRK ALBARAKA TURK 6,87 -0,43 48.193.738,57 12:59
ALCAR ALARKO CARRIER 815,50 -1,21 8.736.064,00 13:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,60 -2,83 20.916.505,35 12:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,78 -2,50 33.933.978,36 13:00
ALGYO ALARKO GMYO 17,96 -1,32 9.800.286,54 13:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,50 -2,26 6.412.734,86 13:00
ALKIM ALKIM KIMYA 14,25 -2,53 6.322.054,90 12:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,04 -1,33 24.417.347,26 13:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,22 0,24 622.992.921,19 13:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 94,00 6,52 1.426.749.517,70 13:00
ALVES ALVES KABLO 28,76 -3,16 37.104.736,72 13:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,13 -2,48 3.431.421,53 12:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,82 -1,90 7.230.137,67 13:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 71,55 -1,04 25.072.107,75 12:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,90 -2,47 36.287.159,30 13:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,96 -1,77 15.137.831,26 13:00
ARCLK ARCELIK 110,00 -0,54 78.581.322,10 13:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,38 -3,28 32.962.413,68 13:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,96 -2,60 43.252.840,94 13:00
ARMGD ARMADA GIDA 34,84 -2,52 28.713.554,06 12:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,00 -2,41 5.683.518,68 12:59
ARTMS ARTEMIS HALI 28,00 -0,50 11.842.106,08 13:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,08 -2,39 20.577.879,39 13:00
ASELS ASELSAN 142,80 -1,18 2.038.000.828,60 13:00
ASGYO ASCE GMYO 10,58 -2,58 14.453.790,75 13:00
ASTOR ASTOR ENERJI 87,20 -3,33 389.454.582,25 13:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,40 -2,10 17.153.107,90 12:59
ATAGY ATA GMYO 10,52 -1,87 931.351,15 12:59
ATAKP ATAKEY PATATES 38,80 -2,02 6.101.067,02 12:59
ATATP ATP YAZILIM 76,30 -2,68 11.444.083,40 13:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,20 1,16 323.850,85 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,82 -1,03 1.236.273,28 13:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,00 0,00 1.000.333,60 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,96 0,90 3.146.786,86 12:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,80 -2,56 64.536.401,26 13:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 -1,15 4.437.215,11 13:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,90 -0,17 41.010.261,90 13:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,40 8,20 25.553.464,09 13:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 389,00 -2,08 3.866.577,50 12:54
AYDEM AYDEM ENERJI 16,44 -1,85 12.317.279,57 13:00
AYEN AYEN ENERJI 23,16 -1,28 5.136.785,06 13:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,20 3,65 1.398.735,40 12:55
AYGAZ AYGAZ 130,60 0,46 46.829.730,30 13:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 35,72 -2,14 13.658.417,44 13:00
BAGFS BAGFAS 25,00 -2,34 10.990.052,08 12:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,42 -1,99 8.024.770,86 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 28,96 -1,63 6.247.772,60 12:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,40 0,59 599.420,40 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,42 -1,16 98.612.062,44 13:00
BANVT BANVIT 183,30 -3,02 30.614.309,70 13:00
BARMA BAREM AMBALAJ 16,44 -1,02 7.368.686,29 13:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,53 -0,73 304.973,63 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,80 -2,38 10.012.000,56 12:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,42 2,28 101.693.972,70 13:00
BEGYO BATI EGE GMYO 9,88 5,11 75.409.446,30 13:00
BERA BERA HOLDING 13,62 -1,87 15.628.782,54 13:00
BESLR BESLER GIDA 13,25 -2,14 9.407.702,58 13:00
BEYAZ BEYAZ FILO 19,64 -1,36 9.446.318,24 12:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,90 -2,15 25.511.496,30 13:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,30 -2,22 49.257.239,82 13:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,90 -7,43 131.670.608,52 13:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,15 -9,40 487.674.244,97 13:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 483,50 -3,11 1.121.753.339,50 13:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 246,90 -0,88 52.456.476,40 12:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 181,80 -2,47 170.415.050,30 13:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,32 -0,37 35.481.854,08 12:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,52 -3,13 2.424.927,02 12:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 -3,72 36.600.037,36 13:00
BLCYT BILICI YATIRIM 15,31 -4,43 8.026.126,88 12:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,06 -2,43 7.532.639,29 12:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,84 5,96 224.256.959,70 13:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 -0,59 33.773.400,95 13:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,95 -2,21 53.044.615,69 13:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 71,65 -9,53 167.238.738,95 12:59
BORSK BOR SEKER 19,46 -3,09 35.222.533,20 13:00
BOSSA BOSSA 5,72 -0,87 6.875.465,33 12:59
BRISA BRISA 67,95 -2,51 9.387.667,30 12:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,98 -0,29 1.366.900,62 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,70 -2,05 1.057.149,82 12:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,40 -2,54 31.035.294,80 12:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,48 -2,16 12.765.272,01 13:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 0,95 79.835,84 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 307,25 -1,76 32.728.940,50 13:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.700,00 -1,56 31.846.456,00 12:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,03 1,20 67.649.006,63 12:59
BTCIM BATI CIMENTO 5,10 0,00 132.637.083,06 13:00
BUCIM BURSA CIMENTO 6,65 -0,89 4.025.244,77 12:59
BULGS BULLS GSYO 28,06 2,41 257.842.489,18 13:00
BURCE BURCELIK 14,91 -2,68 22.201.945,51 13:00
BURVA BURCELIK VANA 97,50 -2,50 1.558.413,95 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,15 -3,03 19.201.473,65 12:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,79 -1,36 4.406.459,40 13:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 -1,34 107.069.564,51 13:00
CASA CASA EMTIA PETROL 80,80 -2,94 1.754.491,20 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,60 1,02 23.350.964,06 13:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,62 -2,43 83.149.793,84 13:00
CELHA CELIK HALAT 18,91 -1,97 2.090.521,65 12:59
CEMAS CEMAS DOKUM 9,12 -0,65 130.940.086,37 13:00
CEMTS CEMTAS 10,36 -2,45 30.049.519,89 13:00
CEMZY CEM ZEYTIN 14,00 -1,89 53.095.295,93 13:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,64 -1,75 12.345.143,82 12:59
CGCAM CAGDAS CAM 25,84 -1,97 31.543.312,22 13:00
CIMSA CIMSA 45,00 -2,17 140.909.251,70 13:00
CLEBI CELEBI 1.576,00 -3,61 96.162.747,00 13:00
CMBTN CIMBETON 1.851,00 -2,32 18.639.983,00 13:00
CMENT CIMENTAS 305,25 -2,79 662.205,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 -1,35 14.490.785,21 12:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,30 -0,86 787.604,60 12:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,09 -2,89 14.350.854,79 13:00
CRFSA CARREFOURSA 74,35 -2,36 5.720.064,55 13:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,91 -2,43 2.528.655,44 12:59
CVKMD CVK MADEN 11,15 -2,11 54.009.812,23 12:59
CWENE CW ENERJI 13,70 -2,07 32.052.333,63 13:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,30 1,95 21.809.283,35 12:59
DAGI DAGI GIYIM 4,71 0,21 13.008.477,59 13:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,85 -2,21 47.180.283,68 12:59
DARDL DARDANEL 1,64 -1,80 26.023.528,25 12:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,04 -2,58 46.489.831,48 12:59
DENGE DENGE HOLDING 1,98 -2,46 23.869.273,79 13:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 30,00 -8,14 253.790.584,52 13:00
DERIM DERIMOD 35,18 -2,66 6.645.767,10 12:59
DESA DESA DERI 9,56 -0,42 7.324.271,09 12:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,60 -2,36 3.768.096,22 12:59
DEVA DEVA HOLDING 53,05 -1,21 5.689.640,45 12:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,15 -2,63 3.376.924,15 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 29,54 -1,60 937.744,52 12:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,14 -1,44 3.409.148,17 13:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,89 -1,04 366.905,58 12:55
DITAS DITAS DOGAN 22,62 6,50 68.468.021,68 13:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,80 2,37 64.667.982,40 13:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,60 -1,79 3.652.074,60 12:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,24 -2,50 11.578.196,82 12:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 168,00 -1,18 98.049.846,70 13:00
DOBUR DOGAN BURDA 317,00 -0,94 45.930.789,75 12:59
DOCO DO-CO 7.595,00 -1,40 36.415.422,50 12:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,58 4,36 37.420.503,44 13:00
DOGUB DOGUSAN 17,45 -1,41 2.232.514,60 12:57
DOHOL DOGAN HOLDING 14,54 -0,41 78.755.051,62 13:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,62 -1,81 3.362.878,48 12:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 304,00 -1,30 123.719.376,00 12:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,07 -1,60 4.218.619,20 12:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,57 -2,02 16.772.039,08 13:00
DYOBY DYO BOYA 12,58 -2,71 18.684.679,12 12:59
DZGYO DENIZ GMYO 5,57 -3,30 13.691.529,26 12:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,22 -1,81 6.740.123,20 13:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,02 -1,73 22.789.486,40 12:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 168,20 -1,75 13.273.840,30 12:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,08 -1,92 13.305.201,92 13:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,26 -1,94 55.904.039,10 12:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 109,60 -1,70 29.605.671,70 12:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.470,00 -3,11 70.739.745,00 12:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,28 -1,21 11.061.226,24 13:00
EGEPO NASMED EGEPOL 6,10 -1,77 7.681.676,47 13:00
EGGUB EGE GUBRE 93,90 -3,49 33.171.293,40 13:00
EGPRO EGE PROFIL 18,37 -1,76 7.706.899,92 13:00
EGSER EGE SERAMIK 2,94 -1,01 1.634.332,53 12:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,61 -3,31 1.426.280.257,62 13:00
EKIZ EKIZ KIMYA 54,10 3,64 763.448,25 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,62 -3,74 31.796.658,60 13:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,17 -2,64 8.309.234,67 13:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,78 -2,81 22.268.860,36 12:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,22 -2,32 254.139.430,48 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,00 -2,93 1.576.006,90 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,28 -3,78 32.829.794,79 13:00
ENERY ENERYA ENERJI 6,29 -0,16 134.876.198,20 13:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,55 -1,29 58.143.116,00 13:00
ENKAI ENKA INSAAT 61,90 -2,90 225.221.214,65 13:00
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,60 -1,66 11.221.450,41 13:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,72 -0,11 35.331.382,60 13:00
EPLAS EGEPLAST 4,85 -1,02 4.719.167,87 13:00
ERBOS ERBOSAN 139,80 -1,69 4.720.829,30 13:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,60 -3,70 15.712.177,90 13:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,74 0,53 2.657.759.979,50 13:00
ERSU ERSU GIDA 15,07 -2,14 2.582.451,86 12:52
ESCAR ESCAR FILO 69,95 -1,34 11.196.535,70 13:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,03 0,66 104.475.126,24 13:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,60 -1,26 20.380.412,80 12:59
ETILR ETILER GIDA 9,03 2,96 158.393.670,93 12:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,98 -4,21 1.247.248,10 12:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,99 1,63 2.196.807,98 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,27 -0,68 913.337,09 12:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,30 -2,41 33.680.028,10 13:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,84 0,69 198.608.786,58 12:59
EUYO EURO YAT. ORT. 10,14 0,20 1.228.148,82 12:55
EYGYO EYG GMYO 2,26 -2,16 4.247.866,80 12:59
FADE FADE GIDA 12,18 -2,87 8.264.712,51 12:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,06 -3,33 169.322.877,84 13:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,00 -2,70 9.678.633,68 13:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 274,00 -1,88 7.573.043,50 12:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,20 4,97 156.230.649,70 13:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,59 -1,37 59.101.931,66 13:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,85 0,79 50.546.462,15 13:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,05 -1,47 5.773.596,91 12:59
FROTO FORD OTOSAN 82,25 -2,20 275.044.349,00 13:00
FZLGY FUZUL GMYO 33,64 -2,44 14.354.612,00 12:59
GARAN GARANTI BANKASI 115,50 0,35 1.172.921.832,70 13:00
GARFA GARANTI FAKTORING 23,40 4,46 84.039.524,76 13:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,83 9,94 124.991.432,64 12:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,73 -1,65 4.453.268,72 13:00
GENIL GEN ILAC 150,40 0,33 187.721.003,60 13:00
GENTS GENTAS 23,60 0,08 36.609.873,26 13:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,35 4,46 183.370.500,12 12:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,76 -1,87 43.315.749,76 13:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 103,70 2,47 132.455.798,60 13:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,02 -2,62 1.653.327,97 12:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,70 -0,53 25.569.954,00 12:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,80 -1,28 78.772.815,90 12:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,42 -4,20 48.965.341,33 12:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,27 -1,09 43.573.981,65 12:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,56 -2,65 9.020.737,61 12:59
GOKNR GOKNUR GIDA 22,08 -2,30 14.827.700,20 13:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 311,50 -2,50 20.096.047,75 13:00
GOODY GOOD-YEAR 15,32 -2,67 10.427.269,40 12:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,92 -3,40 18.560.411,16 12:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,10 -0,74 517.030,88 12:49
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 258,00 -1,15 85.804.834,00 12:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 382,50 0,79 170.728.244,50 12:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,08 -3,58 11.688.610,72 13:00
GSDHO GSD HOLDING 3,50 -2,78 14.736.240,37 12:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,61 -2,42 68.806.416,37 13:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 220,50 -1,34 454.214.542,00 13:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,05 0,18 31.742.774,85 12:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,90 -1,08 9.884.647,70 13:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 218,40 -0,59 60.604.002,70 13:00
HALKB T. HALK BANKASI 20,24 -1,08 168.242.857,94 13:00
HATEK HATAY TEKSTIL 25,70 -2,43 7.811.453,30 12:59
HATSN HATSAN GEMI 35,78 -2,13 15.706.518,78 13:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 -0,78 45.683.012,71 13:00
HEDEF HEDEF HOLDING 9,09 0,44 21.625.751,95 13:00
HEKTS HEKTAS 2,94 -1,34 59.504.029,20 13:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,04 -2,14 10.293.752,63 13:00
HLGYO HALK GMYO 2,63 -2,59 36.431.573,62 13:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,24 -2,24 13.678.679,32 13:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,75 -1,37 98.623.843,40 13:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,62 -3,68 6.989.981,82 12:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 -1,82 1.190.743,48 13:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 -2,98 18.704.470,31 13:00
HURGZ HURRIYET GZT. 6,15 -0,49 10.411.915,73 12:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,35 -2,05 17.842.652,45 12:59
ICUGS ICU GIRISIM 3,03 3,77 239.313.056,41 13:00
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 -2,71 4.150.761,26 12:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,30 -3,48 87.418.836,11 13:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,12 -0,42 39.953.580,12 13:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,93 -2,53 1.966.340,10 12:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 -2,24 15.305.666,66 13:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 -3,81 99.562.983,11 13:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,95 -2,50 57.978.897,06 13:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 -2,48 16.153.124,96 12:59
IMASM IMAS MAKINA 2,86 -2,72 42.818.252,63 13:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,11 -1,77 9.454.669,24 13:00
INFO INFO YATIRIM 3,15 4,30 223.726.175,51 13:00
INGRM INGRAM BILISIM 342,50 -2,42 4.045.949,50 13:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 366,00 -1,88 1.132.038,00 12:55
INTEM INTEMA 169,20 -3,42 6.857.906,90 12:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,33 6,52 150.129.433,17 13:00
INVES INVESTCO HOLDING 231,90 -1,32 4.687.333,20 12:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,60 -2,22 87.998.467,40 13:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 0,61 1.250.746,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.042,50 -10,00 890.085,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,47 0,70 1.442.144.721,33 13:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,02 -0,34 33.795.911,76 13:00
ISFIN IS FIN.KIR. 12,01 -1,48 17.066.715,83 13:00
ISGSY IS GIRISIM 33,30 -2,80 19.272.346,74 12:58
ISGYO IS GMYO 15,35 -2,23 13.952.720,19 13:00
ISKPL ISIK PLASTIK 27,92 -6,62 58.139.392,56 13:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,28 -1,49 91.834.921,18 13:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,14 -1,11 1.406.971,38 12:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,62 -1,42 4.538.564,38 12:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,15 -1,60 43.198.828,80 13:00
IZFAS IZMIR FIRCA 124,00 1,64 21.897.867,70 12:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,26 -1,17 1.571.924,24 12:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,04 -2,14 5.373.236,81 13:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,37 -2,17 15.031.948,71 13:00
KAPLM KAPLAMIN 211,20 -1,58 18.859.558,30 13:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,74 -1,78 9.613.728,98 13:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,10 -2,05 30.751.194,40 13:00
KARTN KARTONSAN 77,05 -2,84 6.104.362,55 13:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,86 5,08 822.189.528,78 13:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,68 -2,64 23.685.013,63 13:00
KBORU KUZEY BORU 13,15 2,18 202.386.516,79 13:00
KCAER KOCAER CELIK 12,62 -1,71 36.922.500,15 13:00
KCHOL KOC HOLDING 143,50 -2,18 1.225.928.661,90 13:00
KENT KENT GIDA 666,00 -4,38 877.000,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 -3,09 388.684,48 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,90 -1,64 20.857.870,05 13:00
KGYO KORAY GMYO 3,34 -2,05 6.763.199,48 12:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,58 -2,36 6.228.402,14 12:59
KLGYO KILER GMYO 5,04 -2,51 55.078.476,31 12:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,96 -0,44 19.035.327,50 13:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,66 -6,48 132.817.890,60 13:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,51 0,15 435.714,30 12:55
KLRHO KILER HOLDING 67,90 2,65 107.958.690,00 13:00
KLSER KALESERAMIK 27,12 -1,38 15.408.366,66 13:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 -2,14 3.335.615,09 12:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,80 -2,49 70.320.525,50 13:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,70 -2,56 3.874.164,47 12:59
KNFRT KONFRUT TARIM 10,48 -3,76 12.755.833,46 12:58
KOCMT KOC METALURJI 12,01 -1,72 15.654.238,11 13:00
KONKA KONYA KAGIT 30,76 -2,47 5.365.342,68 12:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,82 -2,06 83.480.240,82 13:00
KONYA KONYA CIMENTO 4.805,00 -2,54 17.851.132,50 13:00
KOPOL KOZA POLYESTER 4,69 -1,47 23.244.169,80 13:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,50 -1,96 13.022.218,65 13:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,43 3,00 65.157.464,37 13:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,00 -2,24 129.502.871,10 13:00
KOZAL KOZA ALTIN 23,32 -2,43 542.361.816,04 13:00
KRDMA KARDEMIR (A) 53,05 0,19 68.351.464,80 12:59
KRDMB KARDEMIR (B) 22,82 -0,35 9.263.082,94 13:00
KRDMD KARDEMIR (D) 22,04 -1,25 354.974.748,26 13:00
KRGYO KORFEZ GMYO 8,56 -1,95 25.758.613,35 13:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,04 0,00 17.049.221,42 13:00
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,16 1,70 250.454,93 13:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,42 -1,83 2.318.511,51 12:58
KRSTL KRISTAL KOLA 5,88 -2,33 13.344.057,15 12:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,76 -0,92 4.025.935,82 12:52
KRVGD KERVAN GIDA 1,90 -1,55 7.653.155,78 13:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 -6,21 1.407.912,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 6,80 -2,44 1.322.072.430,87 13:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,00 -0,96 7.035.507,40 12:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,75 -3,20 17.362.859,50 12:57
KUVVA KUVVA GIDA 84,00 -1,18 1.155.990,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 61,70 2,41 547.398.121,25 13:00
KZBGY KIZILBUK GYO 10,68 -3,87 107.007.481,24 13:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,38 -0,78 9.110.873,04 13:00
LIDER LDR TURIZM 236,80 2,07 34.989.044,00 12:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,63 -1,89 40.953.271,67 13:00
LILAK LILA KAGIT 21,12 -1,95 34.149.795,54 13:00
LINK LINK BILGISAYAR 573,50 0,53 33.824.069,00 12:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,60 -1,02 12.345.217,91 12:57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,40 -2,53 34.429.546,98 13:00
