Dolar currency
39,4288
0.17%

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.352,46 0.03 9.419,52 9.328,59 17:59
BIST 100-30 16.037,83 0.04 16.100,20 15.962,19 17:59
BIST 30 10.400,08 0.02 10.494,96 10.380,85 17:59
BIST 50 8.257,21 -0.07 8.331,15 8.245,86 17:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,48 -3,64 442.850.596,18 17:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,36 3,95 104.508.972,74 17:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,90 -0,89 8.350.836,55 17:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,12 0,07 58.513.027,68 17:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,07 9,95 88.594.905,21 17:30
ADGYO ADRA GMYO 32,22 1,45 35.234.795,82 17:30
AEFES ANADOLU EFES 135,90 -3,27 873.210.773,30 17:30
AFYON AFYON CIMENTO 12,45 1,14 29.836.323,03 17:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 153,30 1,19 61.152.357,10 17:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 246,20 -1,28 118.176.942,60 17:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,04 -0,56 40.501.581,37 17:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,41 2,07 3.904.013,37 17:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,64 4,07 187.191.658,82 17:30
AHSGY AHES GMYO 20,76 -0,67 39.057.930,30 17:30
AKBNK AKBANK 59,20 -1,17 4.232.797.192,60 17:30
AKCNS AKCANSA 135,10 -1,03 34.156.846,00 17:29
AKENR AKENERJI 11,15 -1,24 58.680.900,79 17:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,97 262.064.757,27 17:30
AKFIS AKFEN INSAAT 23,58 0,17 541.675.776,56 17:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,16 -0,19 62.989.101,31 17:30
AKGRT AKSIGORTA 5,67 -0,70 15.791.000,67 17:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,70 -0,48 2.037.052,40 17:16
AKSA AKSA 9,07 -1,41 71.272.561,14 17:30
AKSEN AKSA ENERJI 33,48 -0,18 154.523.317,60 17:30
AKSGY AKIS GMYO 6,26 -0,95 7.779.224,80 17:27
AKSUE AKSU ENERJI 14,95 1,22 2.096.856,62 17:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 0,34 5.842.876,39 17:29
ALARK ALARKO HOLDING 77,95 0,19 249.797.159,10 17:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,93 -0,14 76.166.388,89 17:29
ALCAR ALARKO CARRIER 831,00 -1,19 16.920.532,00 17:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,60 -1,84 45.350.394,90 17:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,88 -0,58 48.286.792,16 17:30
ALGYO ALARKO GMYO 18,67 1,85 23.702.248,93 17:30
ALKA ALKIM KAGIT 6,67 -0,45 13.985.621,59 17:29
ALKIM ALKIM KIMYA 14,69 1,87 31.286.847,08 17:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,74 -1,12 29.584.264,64 17:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,02 -0,35 1.366.151.284,52 17:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 91,25 5,74 2.063.334.746,80 17:30
ALVES ALVES KABLO 29,70 3,13 201.355.954,82 17:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,50 1,98 10.437.465,41 17:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,97 -0,89 18.671.674,73 17:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 72,85 -2,28 60.155.025,70 17:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,95 -3,88 164.119.791,30 17:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,05 1,89 53.945.400,70 17:30
ARCLK ARCELIK 110,90 -1,25 115.124.559,90 17:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,32 1,62 50.380.660,44 17:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,90 -1,40 43.646.160,18 17:30
ARMGD ARMADA GIDA 35,78 3,35 228.636.504,48 17:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,57 -0,91 14.597.860,96 17:28
ARTMS ARTEMIS HALI 28,06 1,30 34.353.189,94 17:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,18 -2,79 34.324.008,25 17:30
ASELS ASELSAN 143,70 3,46 5.914.288.805,75 17:30
ASGYO ASCE GMYO 10,87 1,87 43.765.284,79 17:30
ASTOR ASTOR ENERJI 90,70 -0,71 660.108.768,25 17:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,95 -1,40 30.056.895,30 17:30
ATAGY ATA GMYO 10,76 -0,46 3.918.174,07 17:29
ATAKP ATAKEY PATATES 39,40 1,34 11.558.249,18 17:29
ATATP ATP YAZILIM 79,20 1,15 31.042.046,30 17:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,30 0,91 239.011,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 -1,01 3.241.847,19 17:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,00 0,00 2.476.458,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,02 2,50 3.525.613,27 17:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,28 1,21 150.014.711,64 17:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,63 -0,38 22.615.466,25 17:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,25 2,95 76.408.403,05 17:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,46 9,98 19.826.459,35 17:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,25 -0,06 6.859.759,75 17:30
AYDEM AYDEM ENERJI 16,87 -1,63 28.862.904,48 17:30
AYEN AYEN ENERJI 23,54 -0,68 4.181.396,12 17:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,66 6,72 2.395.345,94 13:55
AYGAZ AYGAZ 130,60 0,23 93.633.311,10 17:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,42 -0,76 24.749.785,92 17:30
BAGFS BAGFAS 25,72 0,23 18.284.905,60 17:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,52 -0,38 14.794.264,14 17:30
BAKAB BAK AMBALAJ 29,46 0,55 7.130.680,06 17:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,12 0,94 1.127.530,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,98 6,28 354.098.043,03 17:29
BANVT BANVIT 189,40 -1,25 32.503.005,00 17:29
BARMA BAREM AMBALAJ 16,69 -0,42 6.150.586,45 17:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,69 -0,51 455.001,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,70 -0,88 12.387.824,36 17:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,20 -4,88 320.352.902,12 17:30
BEGYO BATI EGE GMYO 9,40 9,94 133.715.568,97 17:28
BERA BERA HOLDING 13,92 -0,57 45.461.392,43 17:30
BESLR BESLER GIDA 13,54 -1,10 26.813.780,81 17:30
BEYAZ BEYAZ FILO 19,98 -0,89 18.046.135,13 17:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,60 0,70 100.909.944,00 17:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,90 2,63 113.290.312,20 17:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,08 -4,05 101.663.981,70 17:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,61 -8,56 1.084.378.403,03 17:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 503,00 1,31 1.844.859.521,50 17:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 253,50 5,10 181.298.615,35 17:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 187,80 -1,16 310.260.728,90 17:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,10 -0,94 89.492.032,64 17:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,26 -0,74 4.180.891,82 17:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 -0,53 150.963.410,95 17:30
BLCYT BILICI YATIRIM 15,87 -0,31 4.639.796,96 17:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,26 -1,84 3.872.637,33 17:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,10 -0,51 134.417.732,24 17:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 6,87 77.660.213,64 17:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,52 0,39 104.609.292,08 17:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 78,75 -9,95 146.060.309,55 17:29
BORSK BOR SEKER 20,06 -0,59 17.933.304,92 17:29
BOSSA BOSSA 5,78 -1,03 12.311.036,80 17:30
BRISA BRISA 69,55 -2,39 14.853.752,70 17:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,30 -0,54 1.426.370,32 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,86 -1,15 1.477.386,94 17:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,20 -3,50 123.438.030,20 17:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,89 0,00 26.400.822,96 17:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 0,00 222.179,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 313,25 -0,95 74.507.896,50 17:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.740,00 -0,80 41.472.525,00 17:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,63 -1,82 91.991.693,30 17:30
BTCIM BATI CIMENTO 5,09 1,19 430.132.668,96 17:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,80 -0,29 15.788.520,06 17:30
BULGS BULLS GSYO 27,30 3,80 309.203.192,64 17:30
BURCE BURCELIK 15,43 -0,52 30.408.547,49 17:30
BURVA BURCELIK VANA 100,60 -0,10 2.023.279,50 17:18
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,85 -0,64 29.592.924,90 17:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,15 -0,16 9.605.711,63 17:30
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 0,67 91.461.814,03 17:30
CASA CASA EMTIA PETROL 82,95 -6,59 2.545.048,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,34 3,31 35.778.479,94 17:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,24 -0,54 95.366.167,00 17:30
CELHA CELIK HALAT 19,27 0,10 5.444.684,68 17:30
CEMAS CEMAS DOKUM 9,22 0,99 359.822.268,21 17:30
CEMTS CEMTAS 10,68 -0,19 65.226.320,38 17:29
CEMZY CEM ZEYTIN 14,29 -2,52 40.751.293,85 17:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,00 2,71 14.526.786,50 17:30
CGCAM CAGDAS CAM 26,50 -0,23 56.046.480,52 17:30
CIMSA CIMSA 46,26 0,09 340.688.283,40 17:30
CLEBI CELEBI 1.636,00 -4,33 168.325.686,00 17:30
CMBTN CIMBETON 1.906,00 -0,73 25.058.820,00 17:30
CMENT CIMENTAS 320,00 1,67 865.394,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,97 -0,34 21.552.938,40 17:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,50 -0,38 2.418.191,10 17:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,40 2,80 27.761.589,08 17:29
CRFSA CARREFOURSA 76,45 0,66 6.886.274,80 17:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,24 -1,89 17.364.828,31 17:29
CVKMD CVK MADEN 11,44 -1,12 109.921.614,41 17:30
CWENE CW ENERJI 14,00 -0,78 51.172.758,07 17:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,85 -2,31 33.781.796,80 17:29
DAGI DAGI GIYIM 4,68 -4,88 52.832.821,89 17:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,13 -0,76 120.185.489,68 17:30
DARDL DARDANEL 1,69 2,42 66.259.126,29 17:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,62 -0,52 110.524.050,78 17:29
DENGE DENGE HOLDING 2,04 -2,39 80.167.838,32 17:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 32,66 -9,98 1.407.105.305,60 17:30
DERIM DERIMOD 36,22 -0,55 23.515.333,64 17:28
DESA DESA DERI 9,62 -0,62 6.297.937,92 17:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,72 -0,04 12.401.975,32 17:29
DEVA DEVA HOLDING 53,80 -0,37 11.081.626,10 17:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,90 -1,80 9.642.906,20 17:25
DGGYO DOGUS GMYO 29,86 -0,47 3.771.792,18 17:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,25 -1,57 13.666.871,30 17:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,30 -0,98 825.887,30 13:55
DITAS DITAS DOGAN 21,24 9,99 105.197.473,30 17:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,24 -1,35 82.767.702,18 17:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,74 0,60 11.693.293,29 17:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,90 -1,42 16.894.089,06 17:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,30 -0,70 169.227.035,70 17:30
DOBUR DOGAN BURDA 326,00 5,16 105.780.850,50 17:29
DOCO DO-CO 7.730,00 -2,12 40.516.237,50 17:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,46 4,87 69.426.209,44 17:30
DOGUB DOGUSAN 17,79 -1,55 8.213.065,84 17:28
DOHOL DOGAN HOLDING 14,48 -1,09 83.668.513,93 17:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,18 -2,84 11.860.048,16 17:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 306,75 -0,08 350.311.217,00 17:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,13 -1,57 5.116.119,34 17:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,94 -0,07 16.428.008,20 17:29
DYOBY DYO BOYA 12,91 3,20 61.082.538,32 17:30
DZGYO DENIZ GMYO 5,78 -0,86 33.078.335,03 17:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,96 -0,14 8.556.196,70 17:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,86 -0,09 32.068.248,98 17:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,30 0,18 30.401.515,20 17:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 0,73 28.146.138,01 17:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,88 -3,13 85.413.305,22 17:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 111,20 1,46 117.148.060,40 17:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.750,00 -1,24 40.948.872,50 17:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,58 -0,55 25.432.450,00 17:30
EGEPO NASMED EGEPOL 6,25 -0,32 18.857.827,67 17:30
EGGUB EGE GUBRE 97,45 3,29 88.412.503,90 17:30
EGPRO EGE PROFIL 18,65 -1,89 15.791.352,22 17:30
EGSER EGE SERAMIK 2,99 0,67 3.267.598,04 17:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,27 0,20 2.402.475.247,56 17:30
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -1,91 684.539,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,28 -1,50 41.019.977,82 17:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,31 -0,19 21.042.610,98 17:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,70 -1,57 30.500.041,20 17:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,22 4,14 536.163.997,02 17:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 213,00 -1,71 2.008.167,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,09 -2,01 70.611.743,52 17:30
ENERY ENERYA ENERJI 6,27 2,79 304.428.880,07 17:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,05 -1,10 105.486.951,10 17:30
ENKAI ENKA INSAAT 63,65 2,17 566.366.193,30 17:30
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,84 3,55 58.793.257,29 17:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,78 -2,34 48.907.285,96 17:30
EPLAS EGEPLAST 4,92 0,82 8.516.202,15 17:27
ERBOS ERBOSAN 143,00 -0,07 8.096.600,80 17:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,25 6,58 67.450.906,05 17:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,64 2,86 7.112.836.860,74 17:30
ERSU ERSU GIDA 15,55 1,97 7.149.317,48 17:29
ESCAR ESCAR FILO 71,15 -1,04 37.007.639,95 17:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 5,61 212.934.927,45 17:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,25 0,35 129.959.096,90 17:29
ETILR ETILER GIDA 8,77 0,00 80.328.892,93 17:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,41 -3,87 2.732.826,07 17:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,93 -0,40 6.058.853,06 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,39 -0,76 1.839.113,41 17:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,88 -0,24 57.775.211,82 17:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,86 0,17 425.801.032,30 17:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,12 -0,30 1.080.218,85 17:26
EYGYO EYG GMYO 2,30 2,68 15.420.320,35 17:27
FADE FADE GIDA 12,53 -0,79 5.350.683,40 17:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,85 -0,49 224.113.502,25 17:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,15 -1,61 13.005.756,44 17:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,50 0,99 26.047.038,00 17:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,21 2,53 191.594.361,90 17:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,68 0,55 115.822.632,65 17:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,50 3,30 95.295.333,85 17:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,16 -0,16 11.785.085,81 17:29
FROTO FORD OTOSAN 84,25 1,26 771.366.484,90 17:30
FZLGY FUZUL GMYO 34,70 -0,57 50.633.311,90 17:29
GARAN GARANTI BANKASI 116,40 -0,85 2.477.839.481,60 17:30
GARFA GARANTI FAKTORING 22,56 2,17 89.909.193,54 17:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,47 1,22 454.862.478,22 17:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,16 -0,88 8.837.506,94 17:30
GENIL GEN ILAC 148,10 -1,27 205.616.788,70 17:29
GENTS GENTAS 23,36 -0,34 78.498.499,90 17:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,99 -7,41 283.126.155,71 17:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,76 -1,14 75.830.841,60 17:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 102,40 0,49 172.440.919,95 17:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,31 0,59 2.205.662,32 17:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,70 -0,17 34.301.564,05 17:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,80 0,76 190.683.496,40 17:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,59 -2,45 76.131.838,13 17:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,46 -2,36 86.994.505,97 17:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,04 5,51 26.524.266,93 17:30
GOKNR GOKNUR GIDA 22,56 1,81 32.880.558,32 17:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,25 -1,54 47.678.994,50 17:30
GOODY GOOD-YEAR 15,82 -0,32 13.058.627,74 17:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,54 -1,55 50.071.477,88 17:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,17 -0,85 1.460.379,25 17:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 260,25 5,79 248.528.319,10 17:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 379,25 9,93 339.849.413,50 17:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,32 2,84 41.273.788,63 17:30
GSDHO GSD HOLDING 3,60 -0,83 30.453.372,75 17:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 0,00 111.913.480,34 17:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 224,80 -2,09 902.075.147,00 17:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,35 -2,84 60.849.136,65 17:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,24 -1,07 31.941.498,20 17:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 219,40 4,23 113.813.522,80 17:29
HALKB T. HALK BANKASI 20,44 1,29 476.878.486,56 17:30
HATEK HATAY TEKSTIL 26,70 -1,69 10.980.467,82 17:29
HATSN HATSAN GEMI 36,68 0,00 26.783.512,38 17:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 -0,77 63.780.122,50 17:30
HEDEF HEDEF HOLDING 9,26 -0,11 97.276.073,99 17:29
HEKTS HEKTAS 2,97 -0,67 112.261.454,90 17:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,32 1,18 19.460.711,28 17:30
HLGYO HALK GMYO 2,71 -0,37 48.303.017,61 17:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,50 -1,25 34.706.874,74 17:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,75 -1,35 176.670.425,80 17:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,12 -0,63 10.437.617,98 17:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 -1,80 3.234.560,79 17:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 0,60 49.325.046,73 17:30
HURGZ HURRIYET GZT. 6,25 0,97 23.786.519,80 17:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,72 0,96 79.111.682,57 17:30
ICUGS ICU GIRISIM 2,81 5,64 313.399.317,78 17:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -0,77 3.978.259,80 17:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,81 -2,40 249.517.551,93 17:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,62 6,00 89.070.656,88 17:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,98 -0,50 2.272.557,73 17:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 42.196.121,94 17:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,11 1,44 246.157.655,91 17:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 7,41 144.057.080,62 17:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 0,50 30.888.443,49 17:28
IMASM IMAS MAKINA 2,96 2,07 100.505.460,59 17:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,24 -0,64 19.810.156,11 17:30
INFO INFO YATIRIM 3,02 9,82 80.161.177,13 17:29
INGRM INGRAM BILISIM 350,00 -0,57 5.881.734,75 17:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 380,00 5,56 2.658.961,50 13:55
INTEM INTEMA 175,80 -1,40 7.829.437,70 17:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,93 2,99 347.687.870,04 17:30
INVES INVESTCO HOLDING 236,90 4,04 21.177.086,70 17:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,85 1,03 194.021.961,05 17:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,90 2,38 720.850,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 494.492,50 -1,10 494.492,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,47 -0,52 2.683.364.438,26 17:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,22 -0,28 81.331.771,40 17:30
ISFIN IS FIN.KIR. 12,19 0,00 32.160.242,33 17:30
ISGSY IS GIRISIM 34,48 2,74 75.686.767,52 17:30
ISGYO IS GMYO 15,80 1,80 57.999.652,00 17:29
ISKPL ISIK PLASTIK 30,38 -1,04 39.331.275,76 17:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,02 -1,63 304.180.220,10 17:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,23 0,56 4.278.252,41 17:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 0,13 10.208.306,26 17:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,31 1,94 148.669.978,75 17:29
IZFAS IZMIR FIRCA 122,40 2,00 62.423.375,00 17:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,56 1,82 4.949.464,82 17:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,13 -0,39 10.263.659,21 17:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,91 -0,75 22.221.098,42 17:30
KAPLM KAPLAMIN 217,10 -3,08 18.395.145,30 17:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,90 -0,38 20.874.716,16 17:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,33 -0,85 48.693.815,55 17:30
KARTN KARTONSAN 79,65 -0,81 9.416.106,40 17:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,77 2,91 301.854.962,67 17:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,29 -0,16 27.075.499,28 17:29
KBORU KUZEY BORU 13,03 7,51 324.788.752,74 17:30
KCAER KOCAER CELIK 13,01 0,08 114.246.352,59 17:30
KCHOL KOC HOLDING 147,30 0,48 2.970.490.492,70 17:30
KENT KENT GIDA 700,00 0,36 1.993.600,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,67 -8,24 1.286.953,77 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,75 0,98 37.802.530,20 17:30
KGYO KORAY GMYO 3,39 1,80 20.297.440,41 17:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,97 3,73 21.207.581,59 17:30
KLGYO KILER GMYO 5,19 -0,95 78.926.454,49 17:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,42 -1,01 19.059.689,80 17:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,54 6,70 52.162.629,30 17:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,41 0,00 647.855,04 13:55
KLRHO KILER HOLDING 66,85 0,53 130.387.708,70 17:30
KLSER KALESERAMIK 27,58 -0,93 37.474.133,78 17:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 3,75 16.231.327,70 17:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,30 -1,19 121.524.313,00 17:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,97 -0,21 13.478.978,80 17:29
KNFRT KONFRUT TARIM 10,94 0,46 71.692.590,41 17:30
KOCMT KOC METALURJI 12,26 -1,05 16.102.101,01 17:30
KONKA KONYA KAGIT 31,82 -1,18 15.968.103,68 17:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,50 -0,62 173.390.161,30 17:30
KONYA KONYA CIMENTO 4.957,50 -0,85 23.373.242,50 17:29
KOPOL KOZA POLYESTER 4,79 0,00 21.715.660,99 17:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,85 -0,55 19.136.766,95 17:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,04 0,50 25.533.106,69 17:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,85 0,23 264.108.939,25 17:30
KOZAL KOZA ALTIN 24,10 1,43 992.692.393,34 17:30
KRDMA KARDEMIR (A) 53,00 3,52 179.862.326,10 17:30
KRDMB KARDEMIR (B) 22,94 2,41 28.564.793,16 17:29
KRDMD KARDEMIR (D) 22,50 1,63 1.572.110.143,26 17:30
KRGYO KORFEZ GMYO 8,72 -0,91 69.482.557,69 17:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,14 5,17 50.251.006,35 17:29
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,14 5,93 3.592.773,95 17:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,53 -0,76 5.264.089,71 17:30
KRSTL KRISTAL KOLA 6,04 -0,49 16.483.442,89 17:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,12 0,67 5.322.657,92 17:29
KRVGD KERVAN GIDA 1,94 -0,51 14.381.088,22 17:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.270,00 0,62 1.673.490,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,05 -2,35 425.882.263,22 17:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,90 -0,26 13.599.423,90 17:30
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,30 -0,06 22.141.821,95 17:30
KUVVA KUVVA GIDA 85,00 -3,41 2.878.324,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 60,25 9,95 1.338.036.118,35 17:30
KZBGY KIZILBUK GYO 11,08 4,04 224.351.667,96 17:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,72 -0,58 25.854.180,46 17:29
