Dolar currency
38,8021
0.22%

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.603,00 0.65 9.626,70 9.542,75 13:01
BIST 100-30 17.121,92 0.68 17.149,82 16.960,26 13:01
BIST 30 10.535,16 0.63 10.582,71 10.477,73 13:01
BIST 50 8.449,18 0.66 8.477,33 8.398,21 13:01
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,49 1,41 101.159.869,44 12:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,68 1,10 18.512.313,14 12:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,20 0,46 4.250.111,60 12:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,40 0,19 17.861.314,86 12:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,71 6,27 96.066.951,85 12:58
ADGYO ADRA GMYO 28,52 0,85 4.611.851,98 12:57
AEFES ANADOLU EFES 160,10 -1,90 854.648.824,80 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,79 0,22 12.885.371,46 12:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,40 -1,07 14.631.634,60 12:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 291,50 -0,17 60.542.989,75 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,00 0,76 35.849.228,67 12:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,25 0,48 1.256.098,66 12:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,68 3,70 66.311.443,74 12:58
AHSGY AHES GMYO 22,22 1,46 36.609.600,20 12:58
AKBNK AKBANK 50,80 0,20 2.393.016.722,85 12:58
AKCNS AKCANSA 157,40 0,25 33.853.972,50 12:58
AKENR AKENERJI 12,01 -2,60 55.641.396,71 12:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,21 1,84 55.304.796,02 12:58
AKFIS AKFEN INSAAT 19,94 -0,05 37.218.104,37 12:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,54 0,24 29.955.076,03 12:58
AKGRT AKSIGORTA 6,48 0,47 54.911.741,79 12:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,40 0,20 1.903.562,20 12:54
AKSA AKSA 10,18 0,49 40.013.424,03 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 34,20 1,24 42.915.699,12 12:58
AKSGY AKIS GMYO 6,38 0,31 5.398.484,50 12:55
AKSUE AKSU ENERJI 21,56 -1,19 1.706.149,58 12:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 0,96 4.711.829,63 12:57
ALARK ALARKO HOLDING 87,75 1,74 207.388.797,40 12:58
ALBRK ALBARAKA TURK 6,40 0,79 89.483.264,28 12:58
ALCAR ALARKO CARRIER 1.010,00 0,80 8.418.605,00 12:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,10 0,30 8.711.736,90 12:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,56 2,02 63.890.890,32 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 18,22 0,39 7.723.661,14 12:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,73 0,60 19.456.898,89 12:58
ALKIM ALKIM KIMYA 14,71 0,20 6.820.393,23 12:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,14 -2,09 69.673.318,20 12:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,00 0,04 596.661.686,94 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,00 1,13 123.790.878,80 12:58
ALVES ALVES KABLO 34,04 1,61 50.540.479,04 12:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,19 0,37 3.338.433,19 12:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,07 0,64 8.337.605,48 12:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,65 -0,06 56.289.557,15 12:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,60 1,24 127.270.102,30 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,44 -0,73 15.952.836,50 12:58
ARCLK ARCELIK 116,60 0,52 153.831.481,20 12:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,72 3,09 80.422.527,62 12:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,48 -1,99 57.036.300,54 12:58
ARMGD ARMADA GIDA 34,58 0,88 36.566.218,52 12:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,48 -2,27 20.287.038,60 12:58
ARTMS ARTEMIS HALI 29,52 0,07 11.686.181,62 12:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,73 -4,36 28.086.969,07 12:58
ASELS ASELSAN 142,60 3,71 3.544.920.440,60 12:58
ASGYO ASCE GMYO 10,47 0,19 5.207.149,76 12:57
ASTOR ASTOR ENERJI 102,80 2,09 508.261.018,80 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,20 1,28 10.290.936,10 12:54
ATAGY ATA GMYO 12,00 0,17 3.685.855,28 12:58
ATAKP ATAKEY PATATES 43,64 3,17 48.774.983,74 12:58
ATATP ATP YAZILIM 84,00 0,00 18.667.626,60 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,50 0,00 503.257,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 -1,71 1.227.639,83 12:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 4,71 2.914.548,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,84 0,68 356.450,92 12:45
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,75 -0,39 457.857.199,21 12:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,83 -1,39 9.204.425,56 12:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 -0,09 13.298.113,55 12:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,85 -0,28 2.692.347,04 12:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,00 -0,40 6.560.998,25 12:57
AYDEM AYDEM ENERJI 16,79 1,82 16.701.847,43 12:57
AYEN AYEN ENERJI 25,58 1,43 3.936.550,82 12:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,00 -1,10 372.978,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 127,70 0,00 22.291.120,40 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,84 -0,24 14.528.461,36 12:58
BAGFS BAGFAS 29,76 -0,27 18.825.336,22 12:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,18 0,45 5.793.818,62 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 32,38 1,19 5.408.035,56 12:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,10 0,00 1.124.699,80 12:55
BALSU BALSU GIDA 18,54 0,22 53.389.217,81 12:58
BANVT BANVIT 217,30 0,37 27.159.665,10 12:58
BARMA BAREM AMBALAJ 17,54 0,23 10.414.331,09 12:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,42 -1,88 180.376,86 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,40 2,54 35.131.671,86 12:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,14 0,10 38.209.092,40 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 10,64 -9,98 3.579.391,76 12:58
BERA BERA HOLDING 15,45 0,39 28.053.092,25 12:58
BEYAZ BEYAZ FILO 22,36 0,99 15.953.908,16 12:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 184,90 0,71 73.780.364,10 12:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,86 1,53 91.005.360,36 12:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,24 2,47 26.066.380,18 12:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,14 2,89 117.555.031,79 12:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 492,25 -0,66 1.020.079.499,50 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 229,90 -4,53 172.628.519,80 12:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 268,25 -1,56 177.903.212,75 12:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,06 -0,60 33.783.550,80 12:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,64 -1,41 4.809.586,36 12:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 0,51 37.864.660,24 12:58
BLCYT BILICI YATIRIM 16,61 2,85 45.263.541,93 12:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,31 -4,98 2.929.004,31 12:47
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,85 -0,09 147.452.879,40 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,25 1,54 26.169.142,04 12:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 27,68 0,95 126.650.568,78 12:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 106,40 -0,75 9.988.151,90 12:58
BORSK BOR SEKER 22,42 2,47 36.073.534,34 12:58
BOSSA BOSSA 6,20 0,16 4.630.427,11 12:58
BRISA BRISA 76,50 0,07 5.081.104,25 12:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 0,00 2.328.328,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,34 4,76 11.728.936,22 12:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,30 0,71 60.840.053,10 12:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,63 0,06 28.564.655,54 12:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 1,69 300.374,46 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 356,50 -0,21 42.517.007,75 12:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.995,00 -0,20 24.852.372,00 12:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,71 -9,53 961.609.147,70 12:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,85 -2,81 360.282.452,82 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,60 0,00 13.729.785,49 12:58
BULGS BULLS GSYO 31,00 0,78 516.613.204,10 12:58
BURCE BURCELIK 14,93 6,64 75.701.670,95 12:58
BURVA BURCELIK VANA 103,20 5,20 9.407.911,40 12:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,95 -0,45 26.548.526,35 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,16 0,28 4.153.201,30 12:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 0,00 93.771.597,45 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 112,30 -9,94 5.157.152,90 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,02 4,81 102.709.623,84 12:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,45 1,71 75.089.846,25 12:58
CELHA CELIK HALAT 20,14 0,75 4.614.465,20 12:57
CEMAS CEMAS DOKUM 9,64 8,68 62.842.886,60 12:55
CEMTS CEMTAS 12,46 -0,56 69.185.974,27 12:58
CEMZY CEM ZEYTIN 16,06 0,25 43.688.633,06 12:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,28 0,62 13.837.606,68 12:58
CGCAM CAGDAS CAM 30,96 0,85 77.284.061,78 12:58
CIMSA CIMSA 53,65 -1,11 460.522.612,05 12:58
CLEBI CELEBI 2.002,00 -9,98 79.887.808,00 12:58
CMBTN CIMBETON 2.234,00 0,18 13.296.348,00 12:57
CMENT CIMENTAS 339,50 0,15 773.041,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,02 -1,63 23.760.131,94 12:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,80 -0,19 1.632.978,80 12:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,42 -2,97 18.341.027,17 12:58
CRFSA CARREFOURSA 79,95 0,19 2.887.325,25 12:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,34 0,30 4.478.427,14 12:51
CVKMD CVK MADEN 12,85 2,23 155.334.660,70 12:58
CWENE CW ENERJI 16,93 1,38 48.469.129,48 12:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 103,10 6,51 61.009.191,90 12:58
DAGI DAGI GIYIM 4,83 0,21 19.662.028,16 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,33 2,41 136.543.644,86 12:58
DARDL DARDANEL 1,80 2,27 39.536.389,89 12:58
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,38 3,48 9.690.122,06 12:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 43,94 2,76 97.241.768,72 12:58
DENGE DENGE HOLDING 1,98 9,39 151.300.588,41 12:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 133,80 7,82 944.379.571,80 12:58
DERIM DERIMOD 38,60 -0,21 7.893.019,78 12:58
DESA DESA DERI 9,17 0,22 8.069.088,09 12:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,00 -2,75 8.398.154,80 12:57
DEVA DEVA HOLDING 58,45 0,09 8.246.697,70 12:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,50 -0,30 7.313.939,65 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 0,00 1.496.291,66 12:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,57 1,08 3.610.596,01 12:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 1,40 1.304.281,70 12:55
DITAS DITAS DOGAN 14,17 -0,63 6.847.373,98 12:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 21,74 1,40 29.041.841,50 12:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 4,65 35.689.936,55 12:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,32 1,04 15.606.117,56 12:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 230,30 0,70 426.879.460,60 12:58
DOBUR DOGAN BURDA 321,00 0,23 67.394.718,25 12:58
DOCO DO-CO 7.240,00 -0,82 17.799.290,00 12:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,28 -0,62 18.458.754,02 12:58
DOGUB DOGUSAN 17,60 -1,90 4.207.144,34 12:56
DOHOL DOGAN HOLDING 15,40 2,19 139.247.083,19 12:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,34 -0,28 3.563.438,38 12:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 252,25 -2,79 417.126.878,00 12:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,25 0,31 5.338.795,82 12:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,85 0,38 27.901.171,65 12:58
DYOBY DYO BOYA 14,44 0,35 20.613.104,43 12:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,08 -2,56 42.687.257,64 12:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,86 -0,33 46.634.260,96 12:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,58 0,63 18.364.038,06 12:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 191,90 0,05 10.103.334,10 12:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 0,48 5.870.358,60 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,72 -8,46 68.688.067,86 12:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 95,35 3,87 56.819.688,85 12:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.830,00 0,48 28.323.992,50 12:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,14 -2,00 25.433.375,97 12:58
EGEPO NASMED EGEPOL 6,68 -1,76 17.832.899,20 12:58
EGGUB EGE GUBRE 75,65 2,58 56.439.992,80 12:57
EGPRO EGE PROFIL 21,94 0,18 10.404.148,70 12:58
EGSER EGE SERAMIK 3,25 -0,31 2.177.007,21 12:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,02 -0,21 1.538.130.033,69 12:58
EKIZ EKIZ KIMYA 58,50 -0,43 563.467,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,60 -0,09 7.770.198,38 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 4,84 23.007.619,60 12:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,50 1,39 42.633.136,46 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,12 4,71 247.055.168,28 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 322,75 0,86 508.976,75 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,74 -1,43 83.992.470,60 12:58
ENERY ENERYA ENERJI 4,99 7,31 302.271.650,93 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,65 0,00 88.709.429,55 12:58
ENKAI ENKA INSAAT 65,60 -0,91 379.256.194,50 12:58
ENSRI ENSARI DERI 19,44 0,41 7.541.861,68 12:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 0,99 32.150.701,66 12:57
EPLAS EGEPLAST 5,90 0,34 7.178.842,70 12:58
ERBOS ERBOSAN 157,40 0,58 2.622.152,20 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,10 0,00 8.215.054,40 12:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,92 0,97 1.614.153.801,60 12:58
ERSU ERSU GIDA 14,91 -2,55 5.025.542,83 12:58
ESCAR ESCAR FILO 74,70 0,88 18.180.454,80 12:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,98 -1,00 24.182.569,26 12:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 49,94 2,71 15.722.656,56 12:58
ETILR ETILER GIDA 9,40 -2,69 35.625.214,65 12:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 0,62 567.747,08 12:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,42 0,53 2.138.944,67 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,68 1,52 1.618.867,35 12:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,58 4,84 245.364.190,94 12:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,31 -0,63 160.868.149,23 12:58
EUYO EURO YAT. ORT. 9,79 -1,11 756.677,15 12:56
EYGYO EYG GMYO 2,34 2,18 6.444.810,85 12:58
FADE FADE GIDA 14,19 1,28 2.825.228,13 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 55,65 1,00 276.047.542,35 12:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,21 6,21 17.345.486,00 12:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,50 -0,40 10.691.178,50 12:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,63 -1,22 25.230.021,59 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,15 -0,95 217.673.927,43 12:58
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 3,15 -1,56 22.760.433,68 12:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,05 0,39 10.196.134,95 12:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 0,00 8.613.391,16 12:56
FROTO FORD OTOSAN 94,40 0,96 282.756.513,80 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 36,82 1,27 20.846.505,10 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 110,40 0,27 785.919.290,00 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,16 -1,65 23.332.453,52 12:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,24 0,73 8.928.599,02 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,86 0,35 7.107.144,16 12:58
GENIL GEN ILAC 137,30 -0,07 33.347.841,10 12:58
GENTS GENTAS 25,28 -1,17 98.237.933,82 12:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,71 1,36 26.809.913,24 12:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,04 4,67 284.455.417,04 12:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,30 -0,06 36.187.682,05 12:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,73 0,28 1.511.736,04 12:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,80 -0,47 23.568.810,55 12:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,40 -0,65 186.946.696,80 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,12 -1,58 21.130.636,83 12:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,78 0,13 46.191.532,67 12:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 15,28 3,95 26.514.892,59 12:58
GOKNR GOKNUR GIDA 26,20 0,31 46.574.743,50 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,50 -0,27 14.882.660,50 12:58
GOODY GOOD-YEAR 16,89 0,30 8.972.395,73 12:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,07 0,58 7.129.612,84 12:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,87 0,57 427.943,32 12:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 297,75 -0,75 74.747.065,00 12:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 268,00 -0,92 51.559.793,50 12:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,34 -0,12 6.631.486,90 12:55
GSDHO GSD HOLDING 4,19 0,48 13.506.256,49 12:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 0,99 110.203.266,28 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,25 0,45 569.477.375,25 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,25 -0,45 27.323.647,30 12:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,18 1,00 21.854.532,88 12:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 204,20 0,39 82.051.827,60 12:58
HALKB T. HALK BANKASI 21,50 0,75 315.223.650,76 12:58
HATEK HATAY TEKSTIL 26,10 2,19 8.831.891,16 12:55
HATSN HATSAN GEMI 40,48 0,25 25.256.292,74 12:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 -1,52 42.330.795,99 12:58
HEDEF HEDEF HOLDING 7,75 -2,76 15.473.474,83 12:58
HEKTS HEKTAS 3,17 1,28 77.369.968,69 12:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,13 -0,09 21.013.633,59 12:58
HLGYO HALK GMYO 2,83 3,28 123.502.716,64 12:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,05 1,09 32.829.773,65 12:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,50 0,23 34.318.385,65 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,76 2,05 8.547.092,56 12:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 1,75 1.233.630,75 12:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 2,48 33.572.125,43 12:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,32 -0,94 5.001.239,91 12:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,12 -1,47 16.056.534,51 12:58
ICUGS ICU GIRISIM 10,87 -0,55 14.465.867,15 12:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,11 2,64 3.096.546,22 12:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,09 -2,89 78.700.602,65 12:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,78 7,40 64.678.994,78 12:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 0,47 2.693.807,61 12:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 15.632.776,04 12:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 0,00 127.333.886,65 12:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 1,12 39.593.088,69 12:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,10 2,44 14.339.250,14 12:58
IMASM IMAS MAKINA 2,85 2,89 31.885.594,04 12:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,94 1,61 8.150.095,74 12:58
INFO INFO YATIRIM 2,15 0,47 5.243.491,92 12:58
INGRM INGRAM BILISIM 380,50 0,66 3.658.382,00 12:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 0,00 1.256.800,00 12:55
INTEM INTEMA 197,60 -0,20 1.848.276,20 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,65 9,92 55.638.112,52 12:55
INVES INVESTCO HOLDING 221,10 0,50 10.846.486,30 12:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,35 1,93 87.189.493,90 12:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,75 -0,92 669.498,25 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.502,50 0,10 1.531.507,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,77 0,56 1.943.192.584,99 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,68 -0,11 28.597.634,54 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 12,80 0,95 13.489.035,90 12:58
ISGSY IS GIRISIM 32,16 0,56 12.002.242,42 12:57
ISGYO IS GMYO 15,47 0,65 11.396.280,98 12:57
ISKPL ISIK PLASTIK 27,90 0,65 12.952.295,64 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,36 3,24 164.636.052,68 12:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 -0,62 6.006.884,73 12:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,96 0,51 2.473.670,31 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,43 2,23 60.534.451,56 12:58
IZFAS IZMIR FIRCA 99,30 0,51 145.592.423,35 12:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,52 -3,38 7.228.257,76 12:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,25 0,38 6.959.920,51 12:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,54 0,00 12.830.858,68 12:58
KAPLM KAPLAMIN 217,00 -1,81 19.818.225,40 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 0,33 16.265.239,49 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,64 -0,09 42.111.850,78 12:58
KARTN KARTONSAN 91,10 1,00 241.473.948,75 12:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,64 -2,38 254.758.079,16 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,88 1,74 94.098.152,26 12:58
KBORU KUZEY BORU 68,10 -0,58 27.483.944,20 12:58
KCAER KOCAER CELIK 14,45 -0,96 84.628.967,70 12:58
KCHOL KOC HOLDING 151,90 2,36 2.207.429.870,50 12:58
KENT KENT GIDA 793,00 -2,34 2.086.910,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 3,54 644.782,40 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,33 0,20 36.648.601,30 12:58
KFEIN KAFEIN YAZILIM 99,90 0,60 15.924.298,25 12:58
KGYO KORAY GMYO 3,64 -1,89 18.379.025,30 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,15 0,63 12.426.612,10 12:58
KLGYO KILER GMYO 4,92 -0,61 45.602.251,16 12:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,18 0,13 35.666.873,94 12:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,04 0,96 3.831.481,38 12:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 0,00 1.188.227,60 12:55
KLRHO KILER HOLDING 36,98 9,99 17.278.424,26 12:52
KLSER KALESERAMIK 29,18 1,04 15.914.089,26 12:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 -0,19 3.521.469,60 12:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,45 0,93 93.035.907,80 12:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,22 -0,20 12.315.710,92 12:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,48 1,26 9.984.389,57 12:55
KOCMT KOC METALURJI 14,19 -1,11 26.515.152,64 12:58
KONKA KONYA KAGIT 33,46 0,60 7.102.536,24 12:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,90 -0,66 208.304.071,18 12:58
KONYA KONYA CIMENTO 5.722,50 -0,17 14.658.105,00 12:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,15 0,59 16.297.952,05 12:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,40 1,06 17.186.476,45 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,96 0,40 11.838.223,74 12:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,35 0,42 148.574.033,60 12:58
KOZAL KOZA ALTIN 25,24 0,80 443.025.214,44 12:58
KRDMA KARDEMIR (A) 40,20 0,30 30.627.091,78 12:58
KRDMB KARDEMIR (B) 22,48 0,00 3.088.127,26 12:52
KRDMD KARDEMIR (D) 24,14 0,33 436.978.097,48 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 13,99 -1,20 21.022.825,19 12:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,72 0,16 5.034.315,57 12:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,88 0,15 4.084.509,61 12:57
KRSTL KRISTAL KOLA 7,06 -0,14 10.990.571,46 12:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,24 -0,54 4.404.018,92 12:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 1,49 10.220.202,48 12:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.135,00 0,24 2.481.000,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 92,40 0,33 429.777.981,30 12:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,35 1,30 17.810.829,20 12:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,65 -1,15 21.571.290,35 12:58
KUVVA KUVVA GIDA 95,50 -1,55 4.180.766,50 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,24 9,97 526.775.099,02 12:56
KZBGY KIZILBUK GYO 10,34 -9,93 112.556.625,25 12:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,46 0,45 18.992.852,96 12:56
LIDER LDR TURIZM 233,80 0,82 312.575.228,00 12:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,47 -0,29 16.527.559,93 12:58
LILAK LILA KAGIT 22,88 0,53 26.104.616,18 12:58
LINK LINK BILGISAYAR 541,00 -1,10 12.928.495,00 12:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,90 -0,59 9.371.185,95 12:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,58 0,22 51.093.863,38 12:57
LOGO LOGO YAZILIM 150,40 4,37 155.974.717,70 12:58
LRSHO LORAS HOLDING 3,67 6,69 51.254.134,02 12:58
LUKSK LUKS KADIFE 78,20 0,90 2.781.618,95 12:58
LYDHO LYDIA HOLDING 92,20 0,82 10.591.748,20 12:57
